Results

By type

          JVM Arguments:  -Dspring.profiles.active=basic -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Dlogs_dir=./logs/catdb/ -Dlogging.config=/app/logback-spring.xml  -Djavax.net.ssl.trustStore=/opt/app/osaaf/local/truststoreONAPall.jks -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit -Dspring.config.additional-location=/app/config/override.yaml  

  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::        (v2.3.7.RELEASE)

2022-04-11T03:16:57.670Z||main|||||INFO|500||The following profiles are active: basic
2022-04-11T03:17:10.259Z||main|||||INFO|500||Starting service [Tomcat]
2022-04-11T03:17:10.260Z||main|||||INFO|500||Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.41]
2022-04-11T03:17:10.391Z||main|||||INFO|500||Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2022-04-11T03:17:15.587Z||main|||||INFO|500||catdb-pool - Starting...
2022-04-11T03:17:15.905Z||main|||||INFO|500||catdb-pool - Start completed.
2022-04-11T03:17:16.057Z||main|||||INFO|500||Flyway Community Edition 6.5.7 by Redgate
2022-04-11T03:17:16.175Z||main|||||INFO|500||Database: jdbc:mariadb://mariadb-galera:3306/catalogdb (MariaDB 10.5)
2022-04-11T03:17:16.204Z||main|||||WARN|500||Flyway upgrade recommended: MariaDB 10.5 is newer than this version of Flyway and support has not been tested. The latest supported version of MariaDB is 10.4.
2022-04-11T03:17:16.262Z||main|||||INFO|500||Creating Schema History table `catalogdb`.`flyway_schema_history` ...
2022-04-11T03:17:16.341Z||main|||||WARN|500||DB: Name 'flyway_schema_history_pk' ignored for PRIMARY key. (SQL State:  - Error Code: 1280)
2022-04-11T03:17:16.490Z||main|||||INFO|500||Current version of schema `catalogdb`: << Empty Schema >>
2022-04-11T03:17:16.491Z||main|||||WARN|500||outOfOrder mode is active. Migration of schema `catalogdb` may not be reproducible.
2022-04-11T03:17:16.529Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 1 - Base version
2022-04-11T03:17:17.337Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 1.1 - Initial Recipe Setup
2022-04-11T03:17:17.460Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.0.0 - Modify Resource Relationships
2022-04-11T03:17:18.084Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.0.1 - Modify Resource Relationships Alters
2022-04-11T03:17:18.674Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.1 - Update Recipe For API Flag
2022-04-11T03:17:18.710Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.2 - ONAP TABLE CHANGES
2022-04-11T03:17:18.822Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.3 - MacroTableChanges
2022-04-11T03:17:18.878Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.4 - MacroReferenceData1806
2022-04-11T03:17:18.974Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.5 - RainyDayHandlerMacroData
2022-04-11T03:17:19.011Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.6 - NorthboundAddTopLevelFlow
2022-04-11T03:17:19.080Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.7 - VNFCInstanceGroup1806
2022-04-11T03:17:19.233Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.8 - OrchestrationStatus ValidActionStateTransition
2022-04-11T03:17:19.339Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.9 - UpdateIsTopLevelFlowColumn
2022-04-11T03:17:19.374Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.10 - VNFCInstanceGroupChanges
2022-04-11T03:17:19.443Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.11 - Modify IS Base Type
2022-04-11T03:17:19.531Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.12 - UpdateMacroReferenceData Homing
2022-04-11T03:17:19.558Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.13 - Alter external service to internal model mapping
2022-04-11T03:17:19.639Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.14 - DeactivateAndCloudDelete
2022-04-11T03:17:19.689Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.15 - Orchestration Status Valid Action State Transition Table Updates
2022-04-11T03:17:19.875Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.16 - Remove Orchestration Flow Reference FK To Building Block Detail Pre New Solution
2022-04-11T03:17:19.925Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.17 - DeactivateAndCloudDeleteChanges
2022-04-11T03:17:19.962Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 2.18 - AlterVNFRecipeVnfTypeColumnName
2022-04-11T03:17:20.004Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 3.1 - AddServiceMacroDeactivateToMacroTables
2022-04-11T03:17:20.036Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 3.2 - ChangeMINApiVersionInNorthbound
2022-04-11T03:17:20.077Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 3.3 - ChangeMINApiVersionServiceMacroDeactivate
2022-04-11T03:17:20.104Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 3.4 - AddUpdateNetworkALaCarte
2022-04-11T03:17:20.143Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 3.5 - PointGrApiDefault To UpdateVfModuleVolumeInfraV1
2022-04-11T03:17:20.170Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 3.6 - UpdateNetworkCollectionCatalogDB
2022-04-11T03:17:20.201Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 3.7 - FixDeactivateNetworkCollection
2022-04-11T03:17:20.237Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 3.8 - UnassignFabricConfigurationData
2022-04-11T03:17:20.267Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 3.9 - DropCRModelUUID FK
2022-04-11T03:17:20.311Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.0 - AddModelAndModelRecipe
2022-04-11T03:17:20.421Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.1 - AddCloudConfig
2022-04-11T03:17:20.530Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.3 - ScaleOutRecipe
2022-04-11T03:17:20.574Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.4 - AddVnfcTables
2022-04-11T03:17:20.729Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.6 - Remove1802StyleAssignNetwork
2022-04-11T03:17:20.766Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.7 - CreateTableControllerSelectionRefence
2022-04-11T03:17:20.869Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.8 - AutoScaleOutReferenceData
2022-04-11T03:17:20.914Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.9 - DeleteServiceRecipeOldMacro
2022-04-11T03:17:20.954Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.10 - CvnfcCustomizationNullableColumn
2022-04-11T03:17:21.048Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.11 - RecreateRecipe
2022-04-11T03:17:21.078Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.12 - add second column to rainy day handler for after retry
2022-04-11T03:17:21.125Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.12.1 - UpdateAutoScaleOutRefData
2022-04-11T03:17:21.154Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.12.2 - AddDomainColumnsCloudIdentity
2022-04-11T03:17:21.195Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.13 - UpdateBBOrchestrationStatusAutoScaleOut
2022-04-11T03:17:21.237Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.14 - RemoveRetryFromRainyDayHandlingTable
2022-04-11T03:17:21.275Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.14.2 - AddCloudOwnerColumnToNorthBoundRequest
2022-04-11T03:17:21.342Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.15 - UpdateRainyDayHandlerMacroForScaleOut
2022-04-11T03:17:21.375Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.16 - Add Default NeutronNetwork
2022-04-11T03:17:21.419Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.17 - UpdateCloudSiteColumn
2022-04-11T03:17:21.455Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.18 - ControllerSelectionReferenceData
2022-04-11T03:17:21.491Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.19 - RenameCustomToNoValidate
2022-04-11T03:17:21.520Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.20 - SetActivitiesBBsToNoValidate
2022-04-11T03:17:21.555Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 4.21 - AddHomingTables
2022-04-11T03:17:21.606Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.1 - ServiceProxyTableConsolidation
2022-04-11T03:17:21.773Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.2 - AddServiceTypeColumnToNorthBoundRequest
2022-04-11T03:17:21.848Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.4 - AddPnfResourceAndCustomization
2022-04-11T03:17:21.973Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.5.1 - Correct Default NeutronNetwork
2022-04-11T03:17:22.065Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.6 - Fix CVNFC Customization
2022-04-11T03:17:22.179Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.6.1 - Use ID To Identify Tables
2022-04-11T03:17:22.239Z||main|||||WARN|500||DB: Can't DROP FOREIGN KEY `fk_vnf_configuration_cvnfc_customization__vf_module_customiza1`; check that it exists (SQL State:  - Error Code: 1091)
2022-04-11T03:17:22.282Z||main|||||WARN|500||DB: Can't DROP FOREIGN KEY `fk_vfmodule_cvnfc_configuration_customization__vnf_resource_c1`; check that it exists (SQL State:  - Error Code: 1091)
2022-04-11T03:17:23.437Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.6.2 - AddResourceInput
2022-04-11T03:17:23.512Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.6.3 - ChangeResourceInputLength
2022-04-11T03:17:23.576Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.6.4 - UpdateHeatRelatedAttribute
2022-04-11T03:17:23.701Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.6.5 - AddBluePrintNameVersion
2022-04-11T03:17:23.759Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.6.6 - Add Column For Distrobution Status
2022-04-11T03:17:23.797Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.7 - Use ID Configuration Customization
2022-04-11T03:17:23.941Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.7.1 - WorkFlowDesignerTables
2022-04-11T03:17:24.373Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.7.2 - Add Error Message Rainy Day
2022-04-11T03:17:24.407Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.9 - AddSkipPostInstantiationConfiguration
2022-04-11T03:17:24.467Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.10 - AlterforWorkFlowDesignerTables
2022-04-11T03:17:24.677Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.10.1 - AlterTblActivitySpecToUserParameters
2022-04-11T03:17:24.762Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.11 - AddVnfResourceOrder
2022-04-11T03:17:24.832Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 5.12 - Add Relation VnfcCustomization
2022-04-11T03:17:24.875Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 6.0 - AddNamingPolicyToService
2022-04-11T03:17:24.924Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 6.1.1 - AddServiceRoleToRainyDayHandling
2022-04-11T03:17:24.971Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 6.2 - AddNfValidData
2022-04-11T03:17:25.026Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 6.3 - AlterColumnActionCategoryControllerSelectionCategory
2022-04-11T03:17:25.062Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 7.0 - AddActivatedForOrchestrationStatus
2022-04-11T03:17:25.090Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 7.1 - UpdatedCloudSiteTable
2022-04-11T03:17:25.132Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 7.2 - UpdateCloudSiteTableSupportFabric
2022-04-11T03:17:25.162Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 7.3 - UpdateVnfcCustResourceInputLength
2022-04-11T03:17:25.200Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 7.5 - AddServiceArtifact
2022-04-11T03:17:25.308Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 7.5.1 - AddServiceArtifact
2022-04-11T03:17:25.473Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.1 - AddControllerActorAndBlueprint
2022-04-11T03:17:25.586Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.2 - AddScopeAndActionColumnsInOrchestrationFlowReference
2022-04-11T03:17:25.628Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.4 - AddBBNameSelectionReference
2022-04-11T03:17:25.680Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.5 - AddCloudOwner
2022-04-11T03:17:25.748Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.6 - Update Service Function
2022-04-11T03:17:25.785Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.7 - AddProcessingFlags
2022-04-11T03:17:25.840Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.7.1 - Update Optical Service Recipe
2022-04-11T03:17:25.870Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.8 - AddSoftwareVersionToPnfCustomization
2022-04-11T03:17:25.909Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.8.1 - AddColumnAdminProjectDomainName
2022-04-11T03:17:25.953Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.9 - EnforceNotNullWithDefaults
2022-04-11T03:17:26.486Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` to version 8.9.1 - AddBuildingBlockRollback
2022-04-11T03:17:26.566Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` with repeatable migration MacroData
2022-04-11T03:17:26.781Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` with repeatable migration R_CloudConfigMigration
2022-04-11T03:17:26.928Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `catalogdb` with repeatable migration WorkflowDesignerData
2022-04-11T03:17:26.996Z||main|||||INFO|500||Successfully applied 97 migrations to schema `catalogdb` (execution time 00:10.622s)
2022-04-11T03:17:27.443Z||main|||||INFO|500||HHH000204: Processing PersistenceUnitInfo [name: catalogDB]
2022-04-11T03:17:27.768Z||main|||||INFO|500||HHH000412: Hibernate ORM core version 5.4.25.Final
2022-04-11T03:17:28.339Z||main|||||INFO|500||HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {5.1.2.Final}
2022-04-11T03:17:30.088Z||main|||||INFO|500||HHH000400: Using dialect: org.hibernate.dialect.MariaDB103Dialect
2022-04-11T03:17:30.591Z||main|||||WARN|500||HHH000491: The [heatTemplates] association in the [org.onap.so.db.catalog.beans.VnfResource] entity uses both @NotFound(action = NotFoundAction.IGNORE) and FetchType.LAZY. The NotFoundAction.IGNORE @ManyToOne and @OneToOne associations are always fetched eagerly.
2022-04-11T03:17:33.687Z||main|||||INFO|500||HHH000490: Using JtaPlatform implementation: [org.hibernate.engine.transaction.jta.platform.internal.NoJtaPlatform]
2022-04-11T03:17:37.253Z||main|||||WARN|500||spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view rendering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disable this warning
2022-04-11T03:17:39.931Z||main|||||WARN|500||---
2022-04-11T03:17:39.932Z||main|||||WARN|500||Spring Data REST HAL Browser is deprecated! Prefer the HAL Explorer (artifactId: spring-data-rest-hal-explorer)!
2022-04-11T03:17:39.932Z||main|||||WARN|500||---
2022-04-11T03:17:40.850Z||main|||||DEBUG|500||Injecting class org.onap.so.security.SoBasicHttpSecurityConfigurer configuration ...
2022-04-11T03:17:46.119Z||main|||||INFO|500||Started CatalogDBApplication in 52.171 seconds (JVM running for 54.696)
2022-04-11T03:17:46.130Z|5149faf4-fe8c-4cef-ab2f-189943d92c3c|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:17:46.145Z|5149faf4-fe8c-4cef-ab2f-189943d92c3c|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:18:01.109Z|6047e5ab-3d67-47cc-93a1-ba031bd380ab|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:18:01.111Z|6047e5ab-3d67-47cc-93a1-ba031bd380ab|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:18:16.108Z|e430a70c-171a-40a4-a34d-ca49d7f3d39a|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:18:16.111Z|e430a70c-171a-40a4-a34d-ca49d7f3d39a|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:18:31.107Z|8207acfd-40a6-4281-b5d0-5a8b76bd26c2|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:18:31.111Z|8207acfd-40a6-4281-b5d0-5a8b76bd26c2|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:18:46.108Z|0a46d896-16fb-4fe1-9ed1-6877220b5d3a|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:18:46.109Z|0a46d896-16fb-4fe1-9ed1-6877220b5d3a|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:19:01.109Z|1a90df0a-f31a-48d0-a783-edd1e0752521|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:19:01.110Z|1a90df0a-f31a-48d0-a783-edd1e0752521|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:19:03.154Z||http-nio-8082-exec-1|||||INFO|500||Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2022-04-11T03:19:03.556Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||INFO|500||Entering
2022-04-11T03:19:03.557Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||DEBUG|500||===========================request begin================================================
2022-04-11T03:19:03.558Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||DEBUG|500||URI         : /workflow/search/findBySource
2022-04-11T03:19:03.558Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||DEBUG|500||Method      : GET
2022-04-11T03:19:03.559Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||DEBUG|500||Headers     : accept:application/hal+json;content-type:application/hal+json;x-onap-requestid:883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2;x-requestid:883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2;x-transactionid:883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2;x-ecomp-requestid:883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2;x-onap-partnername:UNKNOWN;x-invocationid:4d631469-abee-415d-ad3b-56166ed7f099;authorization:***REDACTED***;x-target-entity:SO:CatalogDB;host:so-catalog-db-adapter.onap:8082;connection:Keep-Alive;user-agent:Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.8);accept-encoding:gzip,deflate;
2022-04-11T03:19:03.560Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||DEBUG|500||===========================request end==================================================
Hibernate: select workflow0_.ID as id1_69_, workflow0_.ARTIFACT_CHECKSUM as artifact2_69_, workflow0_.ARTIFACT_NAME as artifact3_69_, workflow0_.ARTIFACT_UUID as artifact4_69_, workflow0_.BODY as body5_69_, workflow0_.CREATION_TIMESTAMP as creation6_69_, workflow0_.DESCRIPTION as descript7_69_, workflow0_.NAME as name8_69_, workflow0_.OPERATION_NAME as operatio9_69_, workflow0_.RESOURCE_TARGET as resourc10_69_, workflow0_.SOURCE as source11_69_, workflow0_.TIMEOUT_MINUTES as timeout12_69_, workflow0_.VERSION as version13_69_ from workflow workflow0_ where workflow0_.SOURCE=?
2022-04-11T03:19:04.121Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||DEBUG|500||============================response begin==========================================
2022-04-11T03:19:04.122Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||DEBUG|500||Status code  : 200
2022-04-11T03:19:04.125Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||DEBUG|500||Status text  : OK
2022-04-11T03:19:04.125Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||DEBUG|500||Headers      : Set-Cookie:JSESSIONID=77E82D7A48078C007D3F4FE5D372DF1A; Path=/; HttpOnly;Vary:Origin;Vary:Origin;Vary:Origin;X-Content-Type-Options:nosniff;X-XSS-Protection:1; mode=block;Cache-Control:no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate;Pragma:no-cache;Expires:0;X-Frame-Options:DENY;Content-Type:application/hal+json;Transfer-Encoding:chunked;Date:Mon, 11 Apr 2022 03:19:04 GMT;Keep-Alive:timeout=60;Connection:keep-alive;
2022-04-11T03:19:04.126Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||DEBUG|500||============================response end============================================
2022-04-11T03:19:04.127Z|883539f9-c0f5-4650-a90f-4eb9466021b2|http-nio-8082-exec-1|/workflow/search/findBySource|bpel|||INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:19:16.108Z|f0465434-fe3a-4a85-935e-65dcdc57c05f|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:19:16.112Z|f0465434-fe3a-4a85-935e-65dcdc57c05f|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:19:31.108Z|045368ba-0e67-4eff-aec1-10c95a965de0|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:19:31.109Z|045368ba-0e67-4eff-aec1-10c95a965de0|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:19:46.124Z|f37a029b-b2ef-439d-87f3-ab9be3c3828e|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:19:46.131Z|f37a029b-b2ef-439d-87f3-ab9be3c3828e|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:20:01.108Z|89da9ec5-06d1-4215-9f63-7572b6d9a0f4|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:20:01.110Z|89da9ec5-06d1-4215-9f63-7572b6d9a0f4|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:20:16.108Z|2886e4c1-a0db-4286-801b-795cc34a6e46|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:20:16.110Z|2886e4c1-a0db-4286-801b-795cc34a6e46|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:20:31.108Z|9f370192-f4a9-4693-93c9-9d51a0a7fc34|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:20:31.114Z|9f370192-f4a9-4693-93c9-9d51a0a7fc34|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:20:46.108Z|3825605b-9b0f-4a14-8f9a-dd09156864ad|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:20:46.109Z|3825605b-9b0f-4a14-8f9a-dd09156864ad|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2022-04-11T03:21:01.108Z|7d1f6d39-7688-42d3-8791-ee7294429305|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2022-04-11T03:21:01.109Z|7d1f6d39-7688-42d3-8791-ee7294429305|scheduling-1|performDnsLookup|SO.CATALOG_DB|SO.CATALOG_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
