Results

By type

          JVM Arguments:  -Dspring.profiles.active=basic -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Dlogs_dir=./logs/reqdb/ -Dlogging.config=/app/logback-spring.xml  -Djavax.net.ssl.trustStore=/opt/app/osaaf/local/truststoreONAPall.jks -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit -Dspring.config.additional-location=/app/config/override.yaml  

  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::        (v2.3.7.RELEASE)

2021-04-12T11:06:54.954Z||main|||||INFO|500||Starting MSORequestDBApplication on dev-so-request-db-adapter-775bfbb87c-c678p with PID 13 (/app/app.jar started by so in /app)
2021-04-12T11:06:54.964Z||main|||||DEBUG|500||Running with Spring Boot v2.3.7.RELEASE, Spring v5.2.12.RELEASE
2021-04-12T11:06:54.965Z||main|||||INFO|500||The following profiles are active: basic
2021-04-12T11:07:02.249Z||main|||||INFO|500||Starting service [Tomcat]
2021-04-12T11:07:02.250Z||main|||||INFO|500||Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.41]
2021-04-12T11:07:02.431Z||main|||||INFO|500||Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2021-04-12T11:07:03.399Z||main|||||INFO|500||reqdb-pool - Starting...
2021-04-12T11:07:03.546Z||main|||||INFO|500||reqdb-pool - Start completed.
2021-04-12T11:07:03.685Z||main|||||INFO|500||Flyway Community Edition 6.5.7 by Redgate
2021-04-12T11:07:03.758Z||main|||||INFO|500||Database: jdbc:mariadb://mariadb-galera:3306/requestdb (MariaDB 10.5)
2021-04-12T11:07:03.792Z||main|||||WARN|500||Flyway upgrade recommended: MariaDB 10.5 is newer than this version of Flyway and support has not been tested. The latest supported version of MariaDB is 10.4.
2021-04-12T11:07:03.859Z||main|||||INFO|500||Successfully validated 37 migrations (execution time 00:00.045s)
2021-04-12T11:07:03.880Z||main|||||INFO|500||Creating Schema History table `requestdb`.`flyway_schema_history` ...
2021-04-12T11:07:03.939Z||main|||||WARN|500||DB: Name 'flyway_schema_history_pk' ignored for PRIMARY key. (SQL State:  - Error Code: 1280)
2021-04-12T11:07:03.983Z||main|||||INFO|500||Current version of schema `requestdb`: << Empty Schema >>
2021-04-12T11:07:04.019Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 1 - Base version
2021-04-12T11:07:04.398Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 2.1 - Add Identifiers Active Requests
2021-04-12T11:07:04.454Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 2.2 - Add Operation Status
2021-04-12T11:07:04.526Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 2.3 - Remove Invalid requestdb data
2021-04-12T11:07:04.561Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 2.4 - Activate Requests Nullable Coulmns
2021-04-12T11:07:04.624Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 2.5 - Archived Infra Requests
2021-04-12T11:07:04.688Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 2.6 - shedlock
2021-04-12T11:07:04.734Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 2.7 - Update Status Message ColumnTypes
2021-04-12T11:07:04.803Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 4.2 - Add Request Processing Data
2021-04-12T11:07:04.849Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 4.3 - Expand Column Size
2021-04-12T11:07:04.905Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 4.13 - Add Rollback Status Message To Infra Active Reqests
2021-04-12T11:07:04.952Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 4.14 - Add Flow Status To Infra Active Requests
2021-04-12T11:07:05.035Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 5.1 - Add Column Request url varchar500
2021-04-12T11:07:05.109Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 5.2 - Add Instance Group Data
2021-04-12T11:07:05.294Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 5.3 - Add Add Column To WatchDog Model Id Lookup
2021-04-12T11:07:05.383Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 5.3.1 - Watchdog Lock Version Column
2021-04-12T11:07:05.461Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 5.4 - Add Vnf Operational Env Id column
2021-04-12T11:07:05.531Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 5.7 - Add OpenStack Request Information
2021-04-12T11:07:05.625Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 5.8 - Add Column Original Request Id
2021-04-12T11:07:05.691Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 5.9 - Add Column Ext System Error Source
2021-04-12T11:07:05.792Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 5.10 - Add Column IS DATA INTERNAL
2021-04-12T11:07:05.871Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 6.1 - Add Column Rollback Ext System Error Source
2021-04-12T11:07:05.920Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 6.1.1 - Add Instance NFVO Mapping Table
2021-04-12T11:07:05.959Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 6.2 - Expand Column Size Infra Active Requests Request Status
2021-04-12T11:07:05.990Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 6.3 - Expand Column Size Archived Infra Active Requests Request Status
2021-04-12T11:07:06.024Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 6.4 - Add Indexes to Infra Active Requests Table
2021-04-12T11:07:06.099Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 6.4.1 - Rename Infra active requests AIC CLOUD REGION Column
2021-04-12T11:07:06.179Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 6.5 - Drop Table Active Requests
2021-04-12T11:07:06.218Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 6.6 - UpdateRequestProcessingData
2021-04-12T11:07:06.241Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 7.1 - Drop Columns from Infra requests archive tables
2021-04-12T11:07:06.454Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 7.2 - Add PNF Column Infra Requests archive tables
2021-04-12T11:07:06.587Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 7.2.1 - Add PNF Column Infra Requests archive tables
2021-04-12T11:07:06.702Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 7.3 - Add Columns Tenant Name Product Family Name
2021-04-12T11:07:06.797Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 7.3.1 - AddResourceStatusMessageColumn
2021-04-12T11:07:06.887Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 8.1 - Add Orchestration Task Table
2021-04-12T11:07:06.981Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 8.2 - Fix Invalid Request Status
2021-04-12T11:07:07.045Z||main|||||INFO|500||Migrating schema `requestdb` to version 8.3 - Add Columns Workflow Name Operation Name
2021-04-12T11:07:07.157Z||main|||||INFO|500||Successfully applied 37 migrations to schema `requestdb` (execution time 00:03.185s)
2021-04-12T11:07:07.690Z||main|||||INFO|500||HHH000204: Processing PersistenceUnitInfo [name: requestDB]
2021-04-12T11:07:08.020Z||main|||||INFO|500||HHH000412: Hibernate ORM core version 5.4.25.Final
2021-04-12T11:07:08.614Z||main|||||INFO|500||HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {5.1.2.Final}
2021-04-12T11:07:10.655Z||main|||||INFO|500||HHH000400: Using dialect: org.hibernate.dialect.MariaDB103Dialect
2021-04-12T11:07:13.826Z||main|||||INFO|500||HHH000490: Using JtaPlatform implementation: [org.hibernate.engine.transaction.jta.platform.internal.NoJtaPlatform]
2021-04-12T11:07:20.431Z||main|||||WARN|500||spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view rendering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disable this warning
2021-04-12T11:07:22.471Z||main|||||INFO|500||Creating Service {http://org.onap.so/requestsdb}RequestsDbAdapter from class org.onap.so.adapters.requestsdb.MsoRequestsDbAdapter
2021-04-12T11:07:24.324Z||main|||||INFO|500||Setting the server's publish address to be /RequestsDbAdapter
2021-04-12T11:07:25.137Z||main|||||DEBUG|500||Injecting class org.onap.so.security.SoBasicHttpSecurityConfigurer configuration ...
2021-04-12T11:07:30.015Z||main|||||INFO|500||Started MSORequestDBApplication in 37.299 seconds (JVM running for 38.491)
2021-04-12T11:07:30.057Z|2b66761f-b50f-4bac-9031-1346ea32a5c5|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:07:30.067Z|2b66761f-b50f-4bac-9031-1346ea32a5c5|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:07:30.068Z|4ca02e1d-48d2-4f6e-9405-444f23db9a02|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:07:30.082Z|4ca02e1d-48d2-4f6e-9405-444f23db9a02|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:07:45.001Z|48ad5ae0-6501-489e-952e-29e3062d33e5|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:07:45.006Z|48ad5ae0-6501-489e-952e-29e3062d33e5|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:08:00.001Z|9972558b-b12b-40ea-8655-c20fc9a41580|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:08:00.002Z|9972558b-b12b-40ea-8655-c20fc9a41580|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:08:00.083Z|cc3b6f71-e7d5-4303-a79a-b044994b3e59|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:08:00.084Z|cc3b6f71-e7d5-4303-a79a-b044994b3e59|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:08:15.006Z|1ec760c3-63a9-4269-80c5-ae34d33db2e4|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:08:15.012Z|1ec760c3-63a9-4269-80c5-ae34d33db2e4|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:08:30.006Z|f864fe4c-2ac4-407a-993f-87e1aa67f77d|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:08:30.009Z|f864fe4c-2ac4-407a-993f-87e1aa67f77d|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:08:30.086Z|09a1384b-fecb-48ec-985c-12d9bc644479|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:08:30.088Z|09a1384b-fecb-48ec-985c-12d9bc644479|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:08:45.002Z|44b84cfd-ebf0-4cb8-83e1-a50ceeac7e3a|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:08:45.008Z|44b84cfd-ebf0-4cb8-83e1-a50ceeac7e3a|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:09:00.003Z|b5d779a8-f0dc-4a72-b8ff-b6a7f379726f|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:09:00.007Z|b5d779a8-f0dc-4a72-b8ff-b6a7f379726f|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:09:00.091Z|d2a4c550-0a5f-4be4-8adf-c98a876b495e|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:09:00.092Z|d2a4c550-0a5f-4be4-8adf-c98a876b495e|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:09:14.999Z|f8c7c093-384a-48b4-898f-10bf57bcf067|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:09:15.000Z|f8c7c093-384a-48b4-898f-10bf57bcf067|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:09:30.000Z|738cfe2d-07b9-4cf2-bd73-fe1ec658fd42|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:09:30.003Z|738cfe2d-07b9-4cf2-bd73-fe1ec658fd42|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:09:30.094Z|2650ea30-176d-4459-8b33-71c5ae47a374|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:09:30.095Z|2650ea30-176d-4459-8b33-71c5ae47a374|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:09:45.000Z|f2b159ab-4ccf-4f1b-bf87-7f574f68e648|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:09:45.005Z|f2b159ab-4ccf-4f1b-bf87-7f574f68e648|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:10:00.005Z|cfbcfb1b-11d9-4377-8379-b9d52343f282|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:10:00.007Z|cfbcfb1b-11d9-4377-8379-b9d52343f282|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:10:00.097Z|2d16f5c7-2a54-403b-8cf7-fa2ace356c08|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:10:00.098Z|2d16f5c7-2a54-403b-8cf7-fa2ace356c08|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:10:14.999Z|5b7f9a42-1e0a-4202-a96c-2f3d7151276b|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:10:15.001Z|5b7f9a42-1e0a-4202-a96c-2f3d7151276b|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:10:30.003Z|d5f542e6-c2a5-437b-b68f-bcb9cd07f8aa|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:10:30.010Z|d5f542e6-c2a5-437b-b68f-bcb9cd07f8aa|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:10:30.100Z|960dd658-8c86-4bae-bd41-ddc4d4e46bcc|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:10:30.101Z|960dd658-8c86-4bae-bd41-ddc4d4e46bcc|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:10:45.001Z|93d6662e-8cce-42f4-98a6-93a65174d751|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:10:45.003Z|93d6662e-8cce-42f4-98a6-93a65174d751|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:11:00.000Z|9f950142-227f-4b1d-82d6-2f7048a010c7|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:11:00.002Z|9f950142-227f-4b1d-82d6-2f7048a010c7|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:11:00.102Z|a2aed7fd-9ccb-43bc-aadf-391bb6b45cdb|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:11:00.103Z|a2aed7fd-9ccb-43bc-aadf-391bb6b45cdb|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:11:15.007Z|16a47950-4128-42b2-98ca-f0bd996cdee1|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:11:15.012Z|16a47950-4128-42b2-98ca-f0bd996cdee1|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:11:30.006Z|1ce1feda-3aa0-4298-895e-56207331a709|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:11:30.012Z|1ce1feda-3aa0-4298-895e-56207331a709|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:11:30.105Z|38cd806a-a672-43b6-a0db-d056a129fe07|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:11:30.106Z|38cd806a-a672-43b6-a0db-d056a129fe07|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:11:44.999Z|1e0ddce4-523a-4111-900d-ff4502e3479f|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:11:45.001Z|1e0ddce4-523a-4111-900d-ff4502e3479f|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:11:59.999Z|a3a59407-c5ba-48d2-a9c0-2cc6445511bb|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:12:00.001Z|a3a59407-c5ba-48d2-a9c0-2cc6445511bb|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:12:00.107Z|0978b645-da30-4d14-80de-119cf9ac8a89|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:12:00.108Z|0978b645-da30-4d14-80de-119cf9ac8a89|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:12:15.001Z|4a42a15b-092d-4088-9688-7a5e095a9868|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:12:15.003Z|4a42a15b-092d-4088-9688-7a5e095a9868|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:12:29.999Z|eb94de26-8ef4-4b0e-af31-43a97a2b62e1|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:12:30.001Z|eb94de26-8ef4-4b0e-af31-43a97a2b62e1|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:12:30.109Z|a9b2d0e7-a39c-4229-9b20-6dbb4ea38a2d|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:12:30.110Z|a9b2d0e7-a39c-4229-9b20-6dbb4ea38a2d|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:12:45.000Z|48fbaced-22a7-4462-9ff1-c0724702f62d|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:12:45.004Z|48fbaced-22a7-4462-9ff1-c0724702f62d|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:13:00.000Z|9e951bef-8b1c-4e1d-b2b8-9a198e1d26f0|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:13:00.003Z|9e951bef-8b1c-4e1d-b2b8-9a198e1d26f0|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:13:00.111Z|7cde0224-817e-4f39-aba1-52d5a244e23a|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:13:00.115Z|7cde0224-817e-4f39-aba1-52d5a244e23a|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:13:15.001Z|fb301e82-acc3-4384-a003-ea1598ed6f42|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:13:15.003Z|fb301e82-acc3-4384-a003-ea1598ed6f42|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:13:30.003Z|8d9411e1-835f-4dc3-be55-84174cc1af38|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:13:30.008Z|8d9411e1-835f-4dc3-be55-84174cc1af38|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:13:30.117Z|03ee69aa-50dc-4570-9310-bcf14b0bd604|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:13:30.118Z|03ee69aa-50dc-4570-9310-bcf14b0bd604|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:13:45.001Z|ab816024-c55d-4a7e-aafb-c344cfbac689|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:13:45.004Z|ab816024-c55d-4a7e-aafb-c344cfbac689|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:14:00.000Z|c4bcb40b-60b3-4149-8c96-fec1cfa5c238|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:14:00.002Z|c4bcb40b-60b3-4149-8c96-fec1cfa5c238|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:14:00.119Z|77c2e793-018a-4cd4-b1b2-e0ac2e14a07b|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:14:00.120Z|77c2e793-018a-4cd4-b1b2-e0ac2e14a07b|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:14:15.000Z|02f0d760-c28d-4c1b-973d-d0e225e59a4e|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:14:15.004Z|02f0d760-c28d-4c1b-973d-d0e225e59a4e|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:14:30.000Z|1bdd9dc6-f888-4c9b-9697-12d9bce41270|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:14:30.002Z|1bdd9dc6-f888-4c9b-9697-12d9bce41270|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:14:30.122Z|a766808e-2c0f-41aa-bafe-9ec1dbddcff5|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:14:30.123Z|a766808e-2c0f-41aa-bafe-9ec1dbddcff5|scheduling-1|checkAllClientsActive|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:14:45.007Z|58c79d6b-aa0b-4795-b0db-eb5c7dc08f3c|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
2021-04-12T11:14:45.010Z|58c79d6b-aa0b-4795-b0db-eb5c7dc08f3c|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Exiting.
2021-04-12T11:15:00.001Z|5199cfab-cd42-4f66-96a3-f760eeac3488|scheduling-1|performDnsLookup|SO.REQUEST_DB|SO.REQUEST_DB|UNKNOWN|INFO|500||Entering
