---> uname -a:
Linux prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-90926 4.15.0-194-generic #205-Ubuntu SMP Fri Sep 16 19:49:27 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           4
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2799.998
BogoMIPS:            5599.99
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0-3
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7.9G     0  7.9G   0% /dev
tmpfs           1.6G  672K  1.6G   1% /run
/dev/vda1        78G   11G   68G  13% /
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda15      105M  4.4M  100M   5% /boot/efi
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          16040        1116       10788           0        4135       14595
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:53:a2:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.30.107.20/23 brd 10.30.107.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 85508sec preferred_lft 85508sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe53:a21a/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.15.0-194-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-90926) 	12/14/24 	_x86_64_	(4 CPU)

13:20:26     LINUX RESTART	(4 CPU)

13:21:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
13:22:01       123.20     26.71     96.48   1208.87  30574.50
13:23:01       119.56      7.47    112.10    468.32  33701.58
13:24:01        31.51      0.00     31.51      0.00  14610.23
13:25:01        30.21      0.00     30.21      0.00    742.94
13:26:01        27.21      0.00     27.21      0.00    681.89
13:27:01        26.81      0.02     26.80      0.13    675.75
13:28:01        23.45      0.00     23.45      0.00    586.61
13:29:01        27.51      0.00     27.51      0.00    650.72
13:30:01        62.78      0.00     62.78      0.00   1435.52
13:31:01        12.43      2.87      9.56     95.55   4384.61
13:32:01        62.62      0.03     62.59      0.27  18951.37
13:33:01       142.48      3.17    139.31    107.58  19411.83
13:34:01        37.19      0.07     37.13      0.67  20943.04
13:35:01        17.23      0.80     16.43     86.64   1075.91
Average:        53.19      2.94     50.25    140.74  10613.34

13:21:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
13:22:01     13796280  15510704   2628688     16.00     68216   1841388   1050824      6.01    739916   1663776    189872
13:23:01     12365036  14274808   4059932     24.72     75836   2022052   3182248     18.21   2003764   1811856      1512
13:24:01     10862376  12783508   5562592     33.87     76240   2032468   3291056     18.83   3514928   1799600       228
13:25:01     10810060  12749076   5614908     34.19     76700   2048768   3291056     18.83   3548672   1815788        20
13:26:01     10787004  12742140   5637964     34.33     77136   2063512   3291056     18.83   3555036   1830540       276
13:27:01     10764852  12735824   5660116     34.46     77572   2077980   3291056     18.83   3560884   1844996        24
13:28:01     10745656  12730656   5679312     34.58     77980   2090652   3291056     18.83   3565696   1857664       336
13:29:01     10722592  12723136   5702376     34.72     78592   2104280   3291056     18.83   3572800   1871296       368
13:30:01     10683156  12718816   5741812     34.96     80144   2134432   3291056     18.83   3575080   1901440        32
13:31:01      9520468  11776800   6904500     42.04     81184   2350284   4087360     23.39   4540880   2088924     83892
13:32:01      7757348  10915292   8667620     52.77     94884   3155268   4910372     28.10   5631356   2667208    322432
13:33:01      5988580   9438444  10436388     63.54     98592   3430620   6278504     35.93   7417384   2633524     64284
13:34:01     11118728  15022012   5306240     32.31    100356   3867512   1176076      6.73   2260416   2660544       192
13:35:01     11082472  14978764   5342496     32.53    102144   3860496   1229784      7.04   2310744   2647444      1168
Average:     10500329  12935713   5924639     36.07     83255   2505694   3210897     18.38   3556968   2078186     47474

13:21:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
13:22:01           lo      1.33      1.33      0.14      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00
13:22:01         ens3     91.87     57.79   1063.57     14.28      0.00      0.00      0.00      0.00
13:23:01           lo      0.27      0.27      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
13:23:01         ens3    265.97    206.03   2620.81     44.62      0.00      0.00      0.00      0.00
13:24:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:24:01         ens3      2.27      1.63      0.91      1.04      0.00      0.00      0.00      0.00
13:25:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
13:25:01         ens3      0.27      0.27      0.06      0.29      0.00      0.00      0.00      0.00
13:26:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:26:01         ens3      0.32      0.20      0.13      0.28      0.00      0.00      0.00      0.00
13:27:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
13:27:01         ens3      0.25      0.22      0.06      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00
13:28:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:28:01         ens3      0.47      0.14      0.10      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00
13:29:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
13:29:01         ens3      1.53      0.87      0.63      1.33      0.00      0.00      0.00      0.00
13:30:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:30:01         ens3      0.68      0.22      0.19      0.27      0.00      0.00      0.00      0.00
13:31:01           lo      0.27      0.27      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
13:31:01         ens3     94.69     79.61    256.26     22.48      0.00      0.00      0.00      0.00
13:32:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:32:01         ens3     32.18     20.91     11.05     10.48      0.00      0.00      0.00      0.00
13:33:01           lo      1.43      1.43     13.53     13.53      0.00      0.00      0.00      0.00
13:33:01         ens3    319.21    224.18   1357.46     71.30      0.00      0.00      0.00      0.00
13:34:01           lo      0.30      0.30      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
13:34:01         ens3    320.71    227.66    760.50    326.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13:35:01           lo      0.67      0.67      0.06      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00
13:35:01         ens3     15.59     11.80     12.54      7.69      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.35      0.35      0.99      0.99      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3     81.95     59.46    435.09     35.79      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.15.0-194-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-90926) 	12/14/24 	_x86_64_	(4 CPU)

13:20:26     LINUX RESTART	(4 CPU)

13:21:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
13:22:01        all     19.39      0.00      1.45      8.95      0.08     70.12
13:22:01          0     26.06      0.00      1.86      6.38      0.13     65.57
13:22:01          1     12.84      0.00      1.35     15.40      0.05     70.37
13:22:01          2     16.97      0.00      1.17      0.89      0.05     80.91
13:22:01          3     21.74      0.00      1.41     13.09      0.05     63.71
13:23:01        all     32.95      0.00      1.28      5.10      0.12     60.55
13:23:01          0     26.94      0.00      1.06     13.74      0.13     58.13
13:23:01          1     23.91      0.00      1.26      3.72      0.12     70.99
13:23:01          2     49.82      0.00      1.46      1.33      0.10     47.28
13:23:01          3     31.38      0.00      1.33      1.55      0.12     65.63
13:24:01        all     38.96      0.00      0.34      2.40      0.08     58.21
13:24:01          0     21.08      0.00      0.22      4.51      0.08     74.12
13:24:01          1     76.78      0.00      0.54      0.00      0.12     22.57
13:24:01          2     44.11      0.00      0.32      0.00      0.10     55.47
13:24:01          3     14.24      0.00      0.32      5.04      0.03     80.37
13:25:01        all     31.65      0.00      0.08      0.04      0.06     68.17
13:25:01          0      9.61      0.00      0.07      0.00      0.03     90.29
13:25:01          1     17.05      0.00      0.08      0.08      0.08     82.70
13:25:01          2     66.27      0.00      0.12      0.07      0.07     33.48
13:25:01          3     33.75      0.00      0.03      0.03      0.05     66.13
13:26:01        all     26.71      0.00      0.06      0.03      0.05     73.14
13:26:01          0     23.44      0.00      0.07      0.00      0.05     76.45
13:26:01          1      1.30      0.00      0.07      0.00      0.05     98.58
13:26:01          2     16.96      0.00      0.03      0.00      0.03     82.97
13:26:01          3     65.61      0.00      0.10      0.12      0.08     34.09
13:27:01        all     25.61      0.00      0.07      0.02      0.05     74.26
13:27:01          0     22.71      0.00      0.08      0.02      0.03     77.16
13:27:01          1     17.28      0.00      0.03      0.02      0.05     82.62
13:27:01          2      3.07      0.00      0.08      0.02      0.03     96.79
13:27:01          3     59.80      0.00      0.07      0.00      0.07     40.07
13:28:01        all     24.92      0.00      0.04      0.01      0.05     74.97
13:28:01          0      0.14      0.00      0.02      0.00      0.03     99.81
13:28:01          1      0.36      0.00      0.00      0.00      0.02     99.63
13:28:01          2      0.02      0.00      0.02      0.03      0.05     99.88
13:28:01          3     99.74      0.00      0.14      0.00      0.10      0.02
13:29:01        all     25.33      0.00      0.07      0.05      0.05     74.51
13:29:01          0      0.17      0.00      0.13      0.12      0.02     99.57
13:29:01          1      1.18      0.00      0.02      0.02      0.03     98.75
13:29:01          2      0.91      0.00      0.02      0.07      0.05     98.95
13:29:01          3     99.73      0.00      0.12      0.00      0.08      0.07
13:30:01        all     24.56      0.00      0.12      0.10      0.06     75.16
13:30:01          0      0.08      0.00      0.02      0.00      0.00     99.90
13:30:01          1      0.18      0.00      0.03      0.32      0.05     99.42
13:30:01          2      0.30      0.00      0.00      0.02      0.08     99.60
13:30:01          3     98.58      0.00      0.42      0.05      0.12      0.83
13:31:01        all     31.38      0.00      0.70      0.70      0.06     67.17
13:31:01          0     32.47      0.00      0.40      1.36      0.07     65.70
13:31:01          1     29.02      0.00      0.64      1.35      0.05     68.95
13:31:01          2     21.19      0.00      0.65      0.02      0.07     78.08
13:31:01          3     42.92      0.00      1.10      0.05      0.07     55.86
13:32:01        all     58.37      0.00      2.25      2.64      0.12     36.63
13:32:01          0     47.54      0.00      1.17      8.69      0.12     42.49
13:32:01          1     69.86      0.00      3.33      1.31      0.12     25.38
13:32:01          2     54.91      0.00      1.54      0.39      0.10     43.06
13:32:01          3     61.16      0.00      2.94      0.20      0.13     35.55

13:32:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
13:33:01        all     61.49      0.00      2.01      1.90      0.12     34.47
13:33:01          0     60.72      0.00      2.61      3.35      0.10     33.22
13:33:01          1     64.12      0.00      2.51      2.10      0.12     31.16
13:33:01          2     67.30      0.00      1.65      1.09      0.13     29.82
13:33:01          3     53.81      0.00      1.28      1.06      0.12     43.72
13:34:01        all     31.90      0.00      1.64      1.80      0.08     64.58
13:34:01          0     21.55      0.00      1.40      0.00      0.07     76.98
13:34:01          1     34.90      0.00      1.20      1.25      0.08     62.57
13:34:01          2     36.46      0.00      1.49      0.20      0.08     61.77
13:34:01          3     34.74      0.00      2.48      5.73      0.10     56.95
13:35:01        all      8.21      0.00      0.52      0.37      0.03     90.87
13:35:01          0     13.67      0.00      0.70      0.15      0.03     85.45
13:35:01          1      2.39      0.00      0.40      1.20      0.02     96.00
13:35:01          2      3.05      0.00      0.37      0.02      0.03     96.53
13:35:01          3     13.71      0.00      0.62      0.08      0.05     85.54
Average:        all     31.51      0.00      0.76      1.72      0.07     65.94
Average:          0     21.85      0.00      0.70      2.73      0.06     74.66
Average:          1     25.01      0.00      0.82      1.92      0.07     72.19
Average:          2     27.18      0.00      0.64      0.29      0.07     71.82
Average:          3     52.08      0.00      0.88      1.94      0.08     45.02