---> uname -a:
Linux prd-centos8-builder-4c-4g-38817.novalocal 4.18.0-448.el8.x86_64 #1 SMP Wed Jan 18 15:02:46 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           4
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2799.998
BogoMIPS:            5599.99
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0-3
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        7.7G     0  7.7G   0% /dev
tmpfs           7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
tmpfs           7.7G   17M  7.7G   1% /run
tmpfs           7.7G     0  7.7G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        80G   12G   69G  15% /
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          15763         772        9695          19        5295       14642
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:57:ca:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.106.107/23 brd 10.30.107.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85387sec preferred_lft 85387sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe57:ca5a/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-448.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-63d9752a-2c92-2a07-2618-33e2bb46e6c7.nov) 	09/15/2024 	_x86_64_	(4 CPU)

22:19:46     LINUX RESTART	(4 CPU)

10:20:00 PM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
10:20:01 PM    390.36    113.25    277.11   1108.43 545795.18
10:21:01 PM    403.73    163.29    240.44   7850.17  31145.98
10:22:01 PM     81.02      2.27     78.76   1518.56   8570.71
10:23:01 PM      7.47      0.03      7.43      0.53    212.03
10:24:01 PM      3.28      0.00      3.28      0.00     75.50
10:25:01 PM      5.33      0.00      5.33      0.00    137.48
10:26:01 PM    139.52     12.09    127.43   1608.53   1870.80
10:27:01 PM    304.37      4.28    300.08   1028.10  12555.12
10:28:01 PM     85.09      0.32     84.77      8.40   3037.46
10:29:01 PM     40.05      0.00     40.05      0.00   5567.98
10:30:01 PM     58.32      0.70     57.62    475.76  14630.68
10:31:01 PM     79.48      0.00     79.48      0.00  35756.27
10:32:01 PM     41.12      0.00     41.12      0.00   6301.38
10:33:01 PM     16.48      0.00     16.48      0.00    603.95
10:34:01 PM     50.36      0.00     50.36      0.00   8427.01
10:35:01 PM     41.63      0.00     41.63      0.00   2723.06
10:36:01 PM    135.84      0.40    135.44     22.26  20653.35
Average:        93.57     11.55     82.02    782.24   9979.84

10:20:00 PM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
10:20:01 PM  14288100  15522128   1853432     11.48      2688   1464496    390756      2.42     92700   1472708    632628
10:21:01 PM  13450632  15160724   2690900     16.67      2688   1913560    830404      4.83    219956   2088468    133144
10:22:01 PM  13312932  15156160   2828600     17.52      2688   2042336    776252      4.52    224884   2196648       196
10:23:01 PM  13312972  15156616   2828560     17.52      2688   2042464    776252      4.52    224904   2196892         4
10:24:01 PM  13307392  15152188   2834140     17.56      2688   2042792    776252      4.52    224904   2200252        28
10:25:01 PM  13294808  15140824   2846724     17.64      2688   2043108    776252      4.52    224904   2209572         4
10:26:01 PM  12256848  14280208   3884684     24.07      2688   2208264   1880476     10.94    241456   3189124    103292
10:27:01 PM  11448156  13758556   4693376     29.08      2688   2483920   1994612     11.60    335172   3879456     41076
10:28:01 PM  10920316  13414100   5221216     32.35      2688   2659784   2202200     12.81    385716   4340664    151384
10:29:01 PM  10224860  12789228   5916672     36.65      2688   2724864   2828132     16.45    524008   4887996     61872
10:30:01 PM   8077736  11660460   8063796     49.96      2688   3735772   3903712     22.71    648552   6895944    636212
10:31:01 PM   8127712  12226344   8013820     49.65      2688   4245228   3267680     19.01    692440   6789836     90528
10:32:01 PM   7714640  11910404   8426892     52.21      2688   4339528   3484540     20.27    744492   7145960      7952
10:33:01 PM   7600568  11828776   8540964     52.91      2688   4367876   3566712     20.75    757920   7240576     25716
10:34:01 PM   7585108  12040848   8556424     53.01      2688   4590712   3317724     19.30    780712   7222512     11316
10:35:01 PM   7346056  11870444   8795476     54.49      2688   4655296   3457908     20.12    806920   7427472      7672
10:36:01 PM   9935544  14989012   6205988     38.45      2688   5186664    846732      4.93   1174828   4480208         8
Average:     10717905  13650413   5423627     33.60      2688   3102745   2063329     12.00    488498   4462605    111943

10:20:00 PM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
10:20:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:20:01 PM      eth0      1.20      0.00      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:21:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:21:01 PM      eth0    304.43    164.77   1752.67     64.51      0.00      0.00      0.00      0.00
10:22:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:22:01 PM      eth0    110.26     91.90    505.24     27.25      0.00      0.00      0.00      0.00
10:23:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:23:01 PM      eth0     29.93     26.21     79.88      6.96      0.00      0.00      0.00      0.00
10:24:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:24:01 PM      eth0     81.77     73.74    199.27     19.28      0.00      0.00      0.00      0.00
10:25:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:25:01 PM      eth0     92.37     81.20    236.92     21.35      0.00      0.00      0.00      0.00
10:26:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:26:01 PM      eth0    346.09    377.95   1644.42     99.04      0.00      0.00      0.00      0.00
10:27:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:27:01 PM      eth0    238.03    196.62   3710.72     29.86      0.00      0.00      0.00      0.00
10:28:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:28:01 PM      eth0    163.81    138.36   2530.92     25.33      0.00      0.00      0.00      0.00
10:29:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:29:01 PM      eth0     36.50     36.88    150.73     10.36      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01 PM      eth0     57.37     54.74    452.48     16.88      0.00      0.00      0.00      0.00
10:31:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:31:01 PM      eth0     85.86     75.21    793.32     17.16      0.00      0.00      0.00      0.00
10:32:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:32:01 PM      eth0     73.76     66.33   1245.01     12.73      0.00      0.00      0.00      0.00
10:33:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:33:01 PM      eth0     28.26     27.14     38.43      8.92      0.00      0.00      0.00      0.00
10:34:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:34:01 PM      eth0     95.92     82.10   1014.90     16.61      0.00      0.00      0.00      0.00
10:35:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:35:01 PM      eth0     59.31     57.49    576.34     14.96      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01 PM      eth0    819.79   1008.33    270.94   8781.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0    163.82    159.80    949.25    572.76      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-448.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-63d9752a-2c92-2a07-2618-33e2bb46e6c7.nov) 	09/15/2024 	_x86_64_	(4 CPU)

22:19:46     LINUX RESTART	(4 CPU)

10:20:00 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
10:20:01 PM     all      1.24      1.24     11.49     38.51      0.00     47.52
10:20:01 PM       0      2.44      0.00      3.66     26.83      0.00     67.07
10:20:01 PM       1      0.00      1.22     14.63     84.15      0.00      0.00
10:20:01 PM       2      2.56      2.56     14.10      2.56      0.00     78.21
10:20:01 PM       3      0.00      1.25     13.75     38.75      0.00     46.25
10:21:01 PM     all     25.49      1.48     16.30      5.16      0.09     51.48
10:21:01 PM       0     30.32      1.81     16.31      2.67      0.08     48.81
10:21:01 PM       1     23.44      1.40     17.43      3.77      0.08     53.88
10:21:01 PM       2     28.08      1.48     18.29      7.76      0.10     44.29
10:21:01 PM       3     20.12      1.23     13.16      6.44      0.10     58.94
10:22:01 PM     all      5.63      0.00      0.87      1.23      0.05     92.21
10:22:01 PM       0      2.89      0.00      0.60      0.85      0.05     95.61
10:22:01 PM       1      4.86      0.00      0.68      1.99      0.05     92.42
10:22:01 PM       2      7.19      0.00      1.19      0.82      0.05     90.75
10:22:01 PM       3      7.58      0.00      1.02      1.25      0.07     90.08
10:23:01 PM     all      0.18      0.00      0.10      0.03      0.03     99.65
10:23:01 PM       0      0.12      0.00      0.08      0.00      0.03     99.77
10:23:01 PM       1      0.15      0.00      0.07      0.12      0.03     99.63
10:23:01 PM       2      0.17      0.00      0.03      0.00      0.03     99.77
10:23:01 PM       3      0.30      0.00      0.23      0.00      0.02     99.45
10:24:01 PM     all      0.36      0.00      0.26      0.03      0.05     99.31
10:24:01 PM       0      0.18      0.00      0.12      0.00      0.05     99.65
10:24:01 PM       1      0.18      0.00      0.13      0.10      0.07     99.52
10:24:01 PM       2      0.38      0.00      0.13      0.00      0.03     99.45
10:24:01 PM       3      0.68      0.00      0.67      0.00      0.03     98.61
10:25:01 PM     all      0.40      0.00      0.30      0.02      0.03     99.24
10:25:01 PM       0      0.13      0.00      0.10      0.03      0.03     99.70
10:25:01 PM       1      0.75      0.00      0.85      0.00      0.03     98.36
10:25:01 PM       2      0.62      0.00      0.15      0.00      0.03     99.20
10:25:01 PM       3      0.12      0.00      0.10      0.03      0.03     99.72
10:26:01 PM     all     13.42      0.00      1.49      1.30      0.08     83.71
10:26:01 PM       0     13.37      0.00      0.97      0.13      0.08     85.45
10:26:01 PM       1     15.72      0.00      1.84      1.31      0.08     81.04
10:26:01 PM       2     13.21      0.00      1.39      1.57      0.08     83.75
10:26:01 PM       3     11.37      0.00      1.76      2.19      0.08     84.59
10:27:01 PM     all     40.89      0.00      1.99      3.26      0.07     53.78
10:27:01 PM       0     40.91      0.00      2.06      4.68      0.07     52.29
10:27:01 PM       1     36.85      0.00      1.62      3.70      0.08     57.75
10:27:01 PM       2     43.25      0.00      1.39      0.90      0.07     54.40
10:27:01 PM       3     42.56      0.00      2.91      3.78      0.07     50.69
10:28:01 PM     all     50.33      0.00      2.29      0.47      0.09     46.81
10:28:01 PM       0     52.95      0.00      3.70      0.62      0.10     42.63
10:28:01 PM       1     46.73      0.00      2.45      0.42      0.08     50.32
10:28:01 PM       2     53.05      0.00      1.89      0.45      0.10     44.51
10:28:01 PM       3     48.60      0.00      1.14      0.40      0.07     49.80
10:29:01 PM     all     56.55      0.00      2.83      0.39      0.08     40.15
10:29:01 PM       0     62.16      0.00      3.89      0.45      0.08     33.41
10:29:01 PM       1     47.45      0.00      3.56      0.67      0.08     48.23
10:29:01 PM       2     59.53      0.00      1.10      0.08      0.07     39.22
10:29:01 PM       3     57.04      0.00      2.76      0.35      0.08     39.76
10:30:01 PM     all     54.50      0.00      2.37      0.85      0.10     42.19
10:30:01 PM       0     54.16      0.00      1.34      0.13      0.10     44.26
10:30:01 PM       1     53.97      0.00      3.59      0.60      0.08     41.76
10:30:01 PM       2     51.92      0.00      1.96      2.03      0.10     43.99
10:30:01 PM       3     57.95      0.00      2.58      0.62      0.10     38.74

10:30:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
10:31:01 PM     all     49.85      0.00      3.15      2.22      0.10     44.68
10:31:01 PM       0     45.75      0.00      2.29      3.30      0.08     48.58
10:31:01 PM       1     46.78      0.00      2.67      1.41      0.07     49.07
10:31:01 PM       2     51.49      0.00      4.61      1.98      0.14     41.78
10:31:01 PM       3     55.37      0.00      3.05      2.20      0.12     39.26
10:32:01 PM     all     49.86      0.00      3.82      0.60      0.09     45.64
10:32:01 PM       0     54.39      0.00      5.28      0.22      0.10     40.01
10:32:01 PM       1     45.71      0.00      3.69      0.71      0.08     49.81
10:32:01 PM       2     49.59      0.00      4.33      1.10      0.08     44.89
10:32:01 PM       3     49.73      0.00      1.97      0.35      0.08     47.86
10:33:01 PM     all     51.87      0.00      3.51      0.06      0.09     44.47
10:33:01 PM       0     48.14      0.00      2.95      0.03      0.08     48.79
10:33:01 PM       1     60.96      0.00      5.48      0.10      0.08     33.38
10:33:01 PM       2     50.24      0.00      3.61      0.07      0.10     45.97
10:33:01 PM       3     48.12      0.00      2.01      0.05      0.08     49.74
10:34:01 PM     all     49.35      0.00      3.20      0.61      0.10     46.74
10:34:01 PM       0     51.66      0.00      3.95      0.15      0.10     44.14
10:34:01 PM       1     45.92      0.00      2.54      1.60      0.10     49.84
10:34:01 PM       2     49.12      0.00      2.36      0.57      0.10     47.85
10:34:01 PM       3     50.70      0.00      3.94      0.13      0.08     45.15
10:35:01 PM     all     48.41      0.00      3.30      0.33      0.09     47.88
10:35:01 PM       0     57.73      0.00      4.68      0.08      0.08     37.42
10:35:01 PM       1     45.05      0.00      3.32      0.35      0.08     51.19
10:35:01 PM       2     42.88      0.00      2.47      0.42      0.08     54.15
10:35:01 PM       3     47.98      0.00      2.71      0.46      0.10     48.75
10:36:01 PM     all     18.63      0.00      4.24      1.75      0.11     75.29
10:36:01 PM       0     16.52      0.00      3.91      1.88      0.10     77.59
10:36:01 PM       1     12.25      0.00      5.15      0.76      0.12     81.72
10:36:01 PM       2     20.56      0.00      2.97      2.09      0.10     74.27
10:36:01 PM       3     25.19      0.00      4.91      2.25      0.10     67.55
Average:        all     32.15      0.09      3.13      1.18      0.08     63.38
Average:          0     33.12      0.11      3.26      0.97      0.08     62.46
Average:          1     30.34      0.09      3.45      1.17      0.08     64.87
Average:          2     32.50      0.09      3.00      1.24      0.08     63.09
Average:          3     32.63      0.08      2.81      1.31      0.08     63.09