---> uname -a:
Linux prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-78082 4.15.0-194-generic #205-Ubuntu SMP Fri Sep 16 19:49:27 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           4
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2800.000
BogoMIPS:            5600.00
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0-3
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7.9G     0  7.9G   0% /dev
tmpfs           1.6G  672K  1.6G   1% /run
/dev/vda1        78G  8.3G   70G  11% /
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda15      105M  4.4M  100M   5% /boot/efi
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          16040         570       13208           0        2261       15139
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:61:65:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.30.107.133/23 brd 10.30.107.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 85446sec preferred_lft 85446sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe61:659e/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.15.0-194-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-78082) 	10/20/24 	_x86_64_	(4 CPU)

09:39:16     LINUX RESTART	(4 CPU)

09:40:02          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
09:41:01       130.32     23.66    106.66   1221.49  28518.42
09:42:01        37.84      0.00     37.84      0.00  20467.39
09:43:01        13.53      0.32     13.21      8.40  17490.02
09:44:01         4.97      0.02      4.95      0.13   4329.68
09:45:01         2.57      0.00      2.57      0.00    708.15
09:46:01         3.35      0.02      3.33      0.13    880.12
09:47:01         2.32      0.00      2.32      0.00    610.70
09:48:01         3.58      0.00      3.58      0.00    766.81
09:49:01         7.97      0.00      7.97      0.00   1197.13
09:50:01         2.53      0.00      2.53      0.00    331.14
09:51:01         1.85      0.00      1.85      0.00    223.43
09:52:01         3.05      0.00      3.05      0.00    374.07
09:53:01         2.53      0.00      2.53      0.00    578.61
09:54:01       106.87      4.43    102.43    134.53   8123.07
09:55:01        86.52      2.73     83.79     69.19   8528.58
Average:        27.20      2.05     25.15     94.34   6183.59

09:40:02    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
09:41:01     13916816  15612572   2508144     15.27     70960   1820284    724676      4.15    636952   1648724     89432
09:42:01     13901556  15608212   2523404     15.36     78836   1821624    724676      4.15    647480   1649940       724
09:43:01     13883692  15600352   2541268     15.47     85564   1822816    740788      4.24    660816   1650588       492
09:44:01     13860032  15592180   2564928     15.62     92044   1829492    740788      4.24    672744   1657248      2476
09:45:01     13840360  15583536   2584600     15.74     99124   1831700    740788      4.24    686944   1659436      2064
09:46:01     13825852  15580564   2599108     15.82    107428   1833100    740788      4.24    696616   1660824        48
09:47:01     13814252  15578224   2610708     15.89    114428   1833892    740788      4.24    704516   1661608       332
09:48:01     13794556  15574332   2630404     16.01    118340   1843272    740788      4.24    709392   1670984     18504
09:49:01     13785608  15573220   2639352     16.07    122712   1845616    740788      4.24    713932   1673308       948
09:50:01     13781032  15572824   2643928     16.10    125924   1845912    740788      4.24    717200   1673604       160
09:51:01     13775864  15571752   2649096     16.13    129212   1846104    740788      4.24    720588   1673796      1648
09:52:01     13768116  15569160   2656844     16.18    133172   1846408    740788      4.24    725240   1674096      1220
09:53:01     13752816  15567304   2672144     16.27    140516   1850356    740788      4.24    732896   1678044     11084
09:54:01     13512124  15563860   2912836     17.73    225780   1953732    768528      4.40    869468   1722192    138960
09:55:01     13530776  15508296   2894184     17.62    229040   1918596    806328      4.61    898260   1720524      2784
Average:     13782897  15577093   2642063     16.09    124872   1849527    744858      4.26    719536   1671661     18058

09:40:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
09:41:01           lo      0.75      0.75      0.08      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00
09:41:01         ens3    135.93    108.27   1055.08     32.70      0.00      0.00      0.00      0.00
09:42:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
09:42:01         ens3    169.74    148.79    228.89     40.61      0.00      0.00      0.00      0.00
09:43:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:43:01         ens3    137.09    128.56    189.32     37.47      0.00      0.00      0.00      0.00
09:44:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
09:44:01         ens3    185.17    205.47    212.39     62.72      0.00      0.00      0.00      0.00
09:45:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:45:01         ens3    155.99    148.51    257.87     42.51      0.00      0.00      0.00      0.00
09:46:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
09:46:01         ens3    148.34    148.34    208.88     41.80      0.00      0.00      0.00      0.00
09:47:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:47:01         ens3    133.39    126.16    250.95     34.73      0.00      0.00      0.00      0.00
09:48:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
09:48:01         ens3    173.89    206.18    170.62     60.32      0.00      0.00      0.00      0.00
09:49:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:49:01         ens3    114.56    111.66    239.08     30.74      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01         ens3     67.06     60.44    159.94     15.79      0.00      0.00      0.00      0.00
09:51:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:51:01         ens3     66.51     58.19    167.05     15.35      0.00      0.00      0.00      0.00
09:52:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
09:52:01         ens3     83.15     71.29    210.79     19.37      0.00      0.00      0.00      0.00
09:53:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:53:01         ens3    168.56    173.56    242.01     50.50      0.00      0.00      0.00      0.00
09:54:01           lo      0.27      0.27      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
09:54:01         ens3    367.72    420.33    895.17    119.54      0.00      0.00      0.00      0.00
09:55:01           lo      0.80      0.80      0.08      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00
09:55:01         ens3    365.14    359.92     97.48    105.73      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.20      0.20      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    164.85    165.11    304.86     47.34      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.15.0-194-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-78082) 	10/20/24 	_x86_64_	(4 CPU)

09:39:16     LINUX RESTART	(4 CPU)

09:40:02        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
09:41:01        all     14.37      0.00      1.32      3.93      0.05     80.34
09:41:01          0      8.78      0.00      1.20      5.85      0.05     84.11
09:41:01          1     25.45      0.00      1.39      1.12      0.07     71.97
09:41:01          2      2.25      0.00      0.89      7.20      0.03     89.63
09:41:01          3     20.97      0.00      1.73      1.56      0.05     75.68
09:42:01        all      0.48      0.00      0.41      2.14      0.03     96.94
09:42:01          0      0.43      0.00      0.32      6.94      0.03     92.27
09:42:01          1      0.84      0.00      0.58      0.22      0.02     98.35
09:42:01          2      0.64      0.00      0.75      1.41      0.03     97.17
09:42:01          3      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     99.95
09:43:01        all      0.60      0.00      0.33      1.84      0.02     97.20
09:43:01          0      1.15      0.00      0.64      6.56      0.05     91.61
09:43:01          1      0.27      0.00      0.08      0.53      0.02     99.10
09:43:01          2      0.87      0.00      0.54      0.30      0.05     98.24
09:43:01          3      0.12      0.00      0.03      0.00      0.00     99.85
09:44:01        all      0.57      0.00      0.39      0.49      0.03     98.52
09:44:01          0      0.74      0.00      0.53      1.25      0.02     97.46
09:44:01          1      0.03      0.00      0.13      0.53      0.03     99.27
09:44:01          2      1.47      0.00      0.94      0.17      0.05     97.37
09:44:01          3      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
09:45:01        all      0.78      0.00      0.39      0.21      0.03     98.60
09:45:01          0      1.58      0.00      0.98      0.17      0.05     97.21
09:45:01          1      0.13      0.00      0.07      0.62      0.02     99.17
09:45:01          2      1.43      0.00      0.45      0.03      0.05     98.03
09:45:01          3      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
09:46:01        all      1.07      0.00      0.39      0.20      0.03     98.31
09:46:01          0      1.99      0.00      1.24      0.20      0.05     96.52
09:46:01          1      0.12      0.00      0.13      0.62      0.02     99.12
09:46:01          2      2.14      0.00      0.21      0.00      0.05     97.60
09:46:01          3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
09:47:01        all      0.89      0.00      0.32      0.10      0.02     98.66
09:47:01          0      1.37      0.00      0.80      0.08      0.03     97.71
09:47:01          1      0.12      0.00      0.08      0.33      0.00     99.47
09:47:01          2      2.05      0.00      0.40      0.02      0.05     97.49
09:47:01          3      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
09:48:01        all      0.51      0.00      0.41      0.20      0.02     98.86
09:48:01          0      0.07      0.00      0.08      0.00      0.02     99.83
09:48:01          1      1.22      0.00      1.07      0.30      0.03     97.38
09:48:01          2      0.70      0.00      0.50      0.07      0.03     98.69
09:48:01          3      0.03      0.00      0.03      0.45      0.02     99.47
09:49:01        all      0.38      0.00      0.26      0.33      0.02     99.01
09:49:01          0      0.03      0.00      0.07      0.00      0.02     99.88
09:49:01          1      1.30      0.00      0.84      0.25      0.05     97.56
09:49:01          2      0.10      0.00      0.03      0.00      0.00     99.87
09:49:01          3      0.07      0.00      0.08      1.05      0.00     98.80
09:50:01        all      0.26      0.00      0.16      0.10      0.01     99.47
09:50:01          0      0.03      0.00      0.02      0.00      0.02     99.93
09:50:01          1      0.93      0.00      0.58      0.15      0.02     98.31
09:50:01          2      0.05      0.00      0.07      0.00      0.02     99.87
09:50:01          3      0.02      0.00      0.02      0.25      0.00     99.72
09:51:01        all      0.28      0.00      0.17      0.06      0.02     99.48
09:51:01          0      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     99.92
09:51:01          1      0.37      0.00      0.25      0.15      0.03     99.20
09:51:01          2      0.13      0.00      0.05      0.00      0.00     99.82
09:51:01          3      0.57      0.00      0.28      0.08      0.02     99.05

09:51:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
09:52:01        all      0.28      0.00      0.20      0.15      0.02     99.36
09:52:01          0      0.07      0.00      0.08      0.00      0.00     99.85
09:52:01          1      0.07      0.00      0.08      0.43      0.02     99.40
09:52:01          2      0.97      0.00      0.62      0.17      0.03     98.20
09:52:01          3      0.03      0.00      0.02      0.00      0.02     99.93
09:53:01        all      0.62      0.00      0.38      0.20      0.03     98.78
09:53:01          0      0.07      0.00      0.05      0.00      0.03     99.85
09:53:01          1      2.17      0.00      1.35      0.80      0.07     95.60
09:53:01          2      0.20      0.00      0.07      0.00      0.02     99.72
09:53:01          3      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     99.95
09:54:01        all     10.80      0.00      1.83      3.37      0.06     83.94
09:54:01          0      9.05      0.00      1.02      0.28      0.05     89.59
09:54:01          1     11.81      0.00      2.69     11.00      0.07     74.44
09:54:01          2     12.28      0.00      0.74      0.05      0.05     86.88
09:54:01          3     10.10      0.00      2.85      2.13      0.07     84.85
09:55:01        all     16.09      0.00      6.62      1.79      0.06     75.44
09:55:01          0      9.19      0.00      5.73      0.81      0.05     84.22
09:55:01          1     17.30      0.00      7.26      4.60      0.08     70.76
09:55:01          2     13.86      0.00      5.00      0.71      0.07     80.36
09:55:01          3     23.94      0.00      8.45      1.02      0.05     66.54
Average:        all      3.18      0.00      0.90      1.00      0.03     94.89
Average:          0      2.30      0.00      0.85      1.47      0.03     95.35
Average:          1      4.11      0.00      1.11      1.44      0.04     93.31
Average:          2      2.59      0.00      0.75      0.67      0.04     95.96
Average:          3      3.71      0.00      0.90      0.44      0.01     94.94