---> uname -a:
Linux prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-93896 4.15.0-194-generic #205-Ubuntu SMP Fri Sep 16 19:49:27 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           4
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2800.000
BogoMIPS:            5600.00
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0-3
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7.9G     0  7.9G   0% /dev
tmpfs           1.6G  672K  1.6G   1% /run
/dev/vda1        78G  9.7G   68G  13% /
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda15      105M  4.4M  100M   5% /boot/efi
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          16040         628       11752           0        3659       15081
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:cc:cd:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.30.107.131/23 brd 10.30.107.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 85672sec preferred_lft 85672sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fecc:cd72/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.15.0-194-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-93896) 	12/29/24 	_x86_64_	(4 CPU)

00:05:24     LINUX RESTART	(4 CPU)

00:06:02          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
00:07:01       158.19     28.96    129.23   1658.02  25372.38
00:08:01        75.24     11.93     63.31    832.66  19338.91
00:09:01        46.46      6.08     40.38    183.17  17303.52
00:10:01        42.54      0.37     42.18     13.06  19032.96
00:11:01        32.51      0.32     32.19      7.33  12009.20
00:12:01        25.65      0.15     25.50      2.40   6765.01
00:13:01        27.33      0.13     27.20      2.80   1764.51
00:14:01         3.23      0.00      3.23      0.00   2108.05
00:15:01         7.18      0.00      7.18      0.00    918.51
00:16:01        18.08      0.07     18.01      0.53  12247.69
00:17:01        30.38      1.95     28.43    188.64  14344.28
Average:        42.26      4.50     37.75    260.48  11907.33

00:06:02    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
00:07:01     13591492  15357616   2833476     17.25     74852   1883140    987308      5.65    885872   1715844    107008
00:08:01     11571232  13479768   4853736     29.55     81012   2012296   2543256     14.55   2829764   1773168     34632
00:09:01     11544280  13578140   4880688     29.72     86068   2126716   2515896     14.40   2758348   1860968     18696
00:10:01     11541172  13760432   4883796     29.73     92272   2298840   2466324     14.11   2595588   2013056     14780
00:11:01     11100312  13541052   5324656     32.42     98272   2500984   2409560     13.79   2865824   2165112    104492
00:12:01     11304072  13870060   5120896     31.18     99764   2618944   2048844     11.73   2548252   2274928     29696
00:13:01     11249756  13858632   5175212     31.51    102344   2657924   2082964     11.92   2570020   2304956     28508
00:14:01     11181240  13825324   5243728     31.93    102424   2691880   2048384     11.72   2607252   2335604       768
00:15:01     11230796  13898028   5194172     31.62    102596   2713984   2039900     11.67   2538052   2353504       180
00:16:01     11741248  15013696   4683720     28.52    105692   3295656   1394640      7.98   1503872   2859036    286192
00:17:01     12028472  15429700   4396496     26.77    109008   3409432    871828      4.99   1154652   2911544      8476
Average:     11644007  14146586   4780961     29.11     95846   2564527   1946264     11.14   2259772   2233429     57584

00:06:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
00:07:01           lo      0.95      0.95      0.10      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
00:07:01         ens3    159.91    119.39   1593.89     25.51      0.00      0.00      0.00      0.00
00:08:01           lo      0.27      0.27      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
00:08:01         ens3    757.94    553.49   1138.23    217.30      0.00      0.00      0.00      0.00
00:09:01           lo      1.23      1.23      0.20      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00
00:09:01         ens3    811.93    603.48   1385.57    232.45      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01           lo     20.36     20.36      3.66      3.66      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01         ens3    686.27    511.08   2510.85    162.78      0.00      0.00      0.00      0.00
00:11:01           lo      1.78      1.78      0.28      0.28      0.00      0.00      0.00      0.00
00:11:01         ens3    497.32    406.31    779.81    134.45      0.00      0.00      0.00      0.00
00:12:01           lo      0.27      0.27      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
00:12:01         ens3   4490.13   3295.32   1938.33   1326.09      0.00      0.00      0.00      0.00
00:13:01           lo     62.19     62.19     17.37     17.37      0.00      0.00      0.00      0.00
00:13:01         ens3   8444.04   5264.16   2521.73   2289.41      0.00      0.00      0.00      0.00
00:14:01           lo     12.18     12.18      2.62      2.62      0.00      0.00      0.00      0.00
00:14:01         ens3   4307.83   2412.25   1409.66   1247.24      0.00      0.00      0.00      0.00
00:15:01           lo     15.98     15.98      3.85      3.85      0.00      0.00      0.00      0.00
00:15:01         ens3    306.70    252.77     94.14     93.18      0.00      0.00      0.00      0.00
00:16:01           lo      0.60      0.60      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
00:16:01         ens3    352.02    258.09   1070.14     86.86      0.00      0.00      0.00      0.00
00:17:01           lo      0.33      0.33      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
00:17:01         ens3   1144.03    844.04   1756.40    386.76      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo     10.57     10.57      2.57      2.57      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3   1998.96   1321.84   1472.42    564.63      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.15.0-194-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-93896) 	12/29/24 	_x86_64_	(4 CPU)

00:05:24     LINUX RESTART	(4 CPU)

00:06:02        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
00:07:01        all     21.33      0.00      1.31      5.59      0.07     71.70
00:07:01          0     25.91      0.00      1.99      4.47      0.09     67.54
00:07:01          1     17.93      0.00      1.21     13.77      0.05     67.04
00:07:01          2     29.51      0.00      1.52      2.79      0.07     66.12
00:07:01          3     11.77      0.00      0.47      1.34      0.07     86.35
00:08:01        all     66.97      0.00      2.44      1.16      0.13     29.30
00:08:01          0     70.84      0.00      3.02      1.47      0.12     24.56
00:08:01          1     58.97      0.00      2.81      2.77      0.12     35.33
00:08:01          2     71.56      0.00      1.51      0.20      0.12     26.61
00:08:01          3     66.57      0.00      2.44      0.15      0.15     30.68
00:09:01        all     40.92      0.00      2.17      1.07      0.08     55.76
00:09:01          0     39.77      0.00      2.94      1.01      0.07     56.22
00:09:01          1     45.49      0.00      1.67      3.19      0.08     49.56
00:09:01          2     38.53      0.00      2.51      0.02      0.08     58.86
00:09:01          3     39.87      0.00      1.59      0.05      0.10     58.39
00:10:01        all     45.79      0.00      1.82      1.12      0.08     51.19
00:10:01          0     48.55      0.00      2.49      1.07      0.10     47.79
00:10:01          1     48.01      0.00      1.35      0.62      0.07     49.95
00:10:01          2     37.23      0.00      2.09      2.82      0.08     57.77
00:10:01          3     49.34      0.00      1.32      0.00      0.08     49.26
00:11:01        all     51.95      0.00      2.05      0.41      0.09     45.51
00:11:01          0     50.07      0.00      2.63      0.00      0.08     47.22
00:11:01          1     55.32      0.00      1.68      0.52      0.08     42.40
00:11:01          2     48.78      0.00      1.85      1.04      0.08     48.25
00:11:01          3     53.62      0.00      2.03      0.05      0.08     44.22
00:12:01        all     47.25      0.00     10.83      0.23      0.08     41.60
00:12:01          0     47.72      0.00      9.61      0.05      0.08     42.53
00:12:01          1     47.72      0.00     12.42      0.20      0.08     39.58
00:12:01          2     47.20      0.00     13.62      0.40      0.10     38.67
00:12:01          3     46.36      0.00      7.67      0.28      0.08     45.59
00:13:01        all     45.21      0.00     13.20      0.08      0.09     41.42
00:13:01          0     47.99      0.00     15.12      0.03      0.07     36.79
00:13:01          1     39.98      0.00     16.58      0.05      0.10     43.28
00:13:01          2     46.74      0.00     11.50      0.22      0.08     41.45
00:13:01          3     46.13      0.00      9.60      0.03      0.08     44.15
00:14:01        all     40.14      0.00     10.95      0.17      0.08     48.67
00:14:01          0     37.81      0.00     10.65      0.00      0.08     51.46
00:14:01          1     39.50      0.00     15.86      0.44      0.08     44.12
00:14:01          2     42.28      0.00      4.98      0.22      0.08     52.43
00:14:01          3     41.00      0.00     12.28      0.00      0.07     46.65
00:15:01        all     38.84      0.00      1.70      0.12      0.09     59.25
00:15:01          0     37.94      0.00      2.17      0.25      0.08     59.56
00:15:01          1     37.42      0.00      1.37      0.05      0.07     61.09
00:15:01          2     41.00      0.00      1.42      0.15      0.08     57.35
00:15:01          3     39.04      0.00      1.88      0.00      0.08     59.00
00:16:01        all     34.33      0.00      5.66      0.39      0.07     59.55
00:16:01          0     51.55      0.00     18.90      1.43      0.08     28.04
00:16:01          1     31.40      0.00      1.22      0.00      0.05     67.33
00:16:01          2     27.63      0.00      1.10      0.13      0.07     71.06
00:16:01          3     26.77      0.00      1.42      0.00      0.08     71.72
00:17:01        all     55.79      0.00      2.00      0.31      0.08     41.83
00:17:01          0     61.39      0.00      1.67      0.54      0.08     36.31
00:17:01          1     58.40      0.00      2.73      0.15      0.08     38.64
00:17:01          2     59.62      0.00      1.49      0.52      0.08     38.28
00:17:01          3     43.72      0.00      2.12      0.05      0.08     54.02

Average:        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
Average:        all     44.45      0.00      4.93      0.96      0.08     49.58
Average:          0     47.27      0.00      6.48      0.93      0.09     45.23
Average:          1     43.72      0.00      5.36      1.94      0.08     48.89
Average:          2     44.54      0.00      3.97      0.77      0.09     50.64
Average:          3     42.28      0.00      3.90      0.17      0.09     53.56