---> uname -a:
Linux prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-101739 4.15.0-194-generic #205-Ubuntu SMP Fri Sep 16 19:49:27 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           4
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2800.000
BogoMIPS:            5600.00
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0-3
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7.9G     0  7.9G   0% /dev
tmpfs           1.6G  672K  1.6G   1% /run
/dev/vda1        78G  9.7G   68G  13% /
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda15      105M  4.4M  100M   5% /boot/efi
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          16040         645       11750           0        3644       15065
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:e0:ff:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.30.106.94/23 brd 10.30.107.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 85648sec preferred_lft 85648sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fee0:ff27/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.15.0-194-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-101739) 	01/26/25 	_x86_64_	(4 CPU)

00:06:26     LINUX RESTART	(4 CPU)

00:07:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
00:08:01       160.06     30.86    129.20   1725.31  31257.59
00:09:01        78.40      9.65     68.76    756.81  24790.00
00:10:01        49.09      6.15     42.94    184.77  22426.40
00:11:01        34.13      0.28     33.84     11.33   9119.28
00:12:01        30.72      0.33     30.38      7.47   4206.00
00:13:01        22.61      0.08     22.53      1.07   5004.63
00:14:01        31.83      0.22     31.61      4.27   3461.96
00:15:01         3.23      0.00      3.23      0.00   1429.63
00:16:01         3.45      0.00      3.45      0.00    875.32
00:17:01        12.25      0.00     12.25      0.00   1353.91
00:18:01        25.35      1.38     23.96    166.64  23916.95
Average:        41.01      4.45     36.56    259.79  11622.08

00:07:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
00:08:01     13561452  15348080   2863516     17.43     74832   1903476    981392      5.62    898564   1731956    118864
00:09:01     11743896  13656328   4681072     28.50     81040   2016240   2558720     14.64   2654992   1776188     32676
00:10:01     11887808  13929344   4537160     27.62     86484   2133660   2343964     13.41   2410816   1864752     24668
00:11:01     11815344  14029268   4609624     28.06     91424   2295176   2333320     13.35   2326416   2009016     12516
00:12:01     11433568  13858484   4991400     30.39     97724   2487056   2310260     13.22   2542020   2155532     95468
00:13:01     11323940  13835460   5101028     31.06     99492   2566816   2264944     12.96   2575476   2228072     40504
00:14:01     11205244  13781140   5219724     31.78    102080   2626264   2427800     13.89   2643248   2277332      9256
00:15:01     11110552  13742124   5314416     32.36    102192   2680352   2350680     13.45   2684180   2329972     21908
00:16:01     11255348  13911236   5169620     31.47    102348   2702964   2235008     12.79   2521396   2347216     22988
00:17:01     12245040  15443328   4179928     25.45    105032   3224028   1126116      6.44   1052788   2811052    568424
00:18:01     10885748  14283080   5539220     33.72    107256   3407520   1868500     10.69   2274608   2932012     42864
Average:     11678904  14165261   4746064     28.90     95446   2549414   2072791     11.86   2234955   2223918     90012

00:07:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
00:08:01           lo      1.13      1.13      0.12      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
00:08:01         ens3    171.19    120.98   1811.52     30.10      0.00      0.00      0.00      0.00
00:09:01           lo      0.27      0.27      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
00:09:01         ens3    501.12    400.57    785.54    157.56      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01           lo      1.38      1.38      0.21      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01         ens3   1006.92    754.67   1486.93    280.26      0.00      0.00      0.00      0.00
00:11:01           lo     21.80     21.80      3.74      3.74      0.00      0.00      0.00      0.00
00:11:01         ens3    242.19    178.57   2333.28     52.29      0.00      0.00      0.00      0.00
00:12:01           lo      0.48      0.48      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
00:12:01         ens3    665.82    497.00    867.36    191.09      0.00      0.00      0.00      0.00
00:13:01           lo      1.62      1.62      0.27      0.27      0.00      0.00      0.00      0.00
00:13:01         ens3   2661.09   1882.97   1470.64    851.17      0.00      0.00      0.00      0.00
00:14:01           lo     64.36     64.36     17.50     17.50      0.00      0.00      0.00      0.00
00:14:01         ens3   5278.32   3691.18   1487.22   1411.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:15:01           lo      7.48      7.48      1.70      1.70      0.00      0.00      0.00      0.00
00:15:01         ens3   9539.24   5750.36   2872.01   2581.01      0.00      0.00      0.00      0.00
00:16:01           lo     19.05     19.05      4.15      4.15      0.00      0.00      0.00      0.00
00:16:01         ens3    303.90    219.68     71.95     72.92      0.00      0.00      0.00      0.00
00:17:01           lo      1.48      1.48      0.29      0.29      0.00      0.00      0.00      0.00
00:17:01         ens3    318.40    197.63    129.83     81.83      0.00      0.00      0.00      0.00
00:18:01           lo      0.33      0.33      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
00:18:01         ens3    883.69    636.98   2422.90    219.76      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo     10.85     10.85      2.55      2.55      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3   1961.10   1302.79   1430.84    539.00      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.15.0-194-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-101739) 	01/26/25 	_x86_64_	(4 CPU)

00:06:26     LINUX RESTART	(4 CPU)

00:07:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
00:08:01        all     22.90      0.00      1.40      6.55      0.07     69.08
00:08:01          0     22.60      0.00      1.40      1.29      0.07     74.64
00:08:01          1     11.17      0.00      0.47      9.28      0.05     79.02
00:08:01          2     47.55      0.00      2.51      3.42      0.10     46.42
00:08:01          3     10.20      0.00      1.26     12.23      0.05     76.26
00:09:01        all     66.84      0.00      2.21      0.75      0.10     30.10
00:09:01          0     73.92      0.00      2.48      0.45      0.10     23.05
00:09:01          1     77.22      0.00      1.44      2.09      0.12     19.14
00:09:01          2     52.76      0.00      2.50      0.05      0.10     44.59
00:09:01          3     63.50      0.00      2.41      0.42      0.10     33.57
00:10:01        all     44.14      0.00      2.32      1.58      0.08     51.89
00:10:01          0     44.93      0.00      2.83      0.52      0.08     51.64
00:10:01          1     41.18      0.00      1.81      2.53      0.07     54.41
00:10:01          2     41.83      0.00      2.61      3.06      0.08     52.42
00:10:01          3     48.64      0.00      2.03      0.17      0.08     49.07
00:11:01        all     37.39      0.00      1.38     21.29      0.13     39.81
00:11:01          0     38.03      0.00      1.54     31.61      0.17     28.65
00:11:01          1     33.50      0.00      1.10      0.00      0.10     65.30
00:11:01          2     36.18      0.00      1.13     22.26      0.12     40.30
00:11:01          3     41.88      0.00      1.73     31.37      0.15     24.87
00:12:01        all     52.65      0.00      2.32      4.73      0.10     40.20
00:12:01          0     51.03      0.00      2.51      5.58      0.08     40.81
00:12:01          1     51.33      0.00      2.39      3.73      0.08     42.47
00:12:01          2     52.09      0.00      2.28      9.40      0.10     36.13
00:12:01          3     56.17      0.00      2.14      0.20      0.10     41.39
00:13:01        all     39.35      0.00      4.83      0.33      0.10     55.39
00:13:01          0     37.09      0.00      5.97      0.69      0.10     56.15
00:13:01          1     42.02      0.00      3.93      0.00      0.10     53.95
00:13:01          2     37.58      0.00      4.10      0.55      0.08     57.69
00:13:01          3     40.70      0.00      5.31      0.05      0.12     53.82
00:14:01        all     42.54      0.00     11.68      1.47      0.17     44.14
00:14:01          0     42.64      0.00     12.30      2.89      0.17     42.00
00:14:01          1     41.35      0.00     10.24      0.25      0.22     47.94
00:14:01          2     43.70      0.00     10.72      2.38      0.15     43.04
00:14:01          3     42.48      0.00     13.45      0.37      0.17     43.53
00:15:01        all     45.06      0.00     17.70      0.26      0.15     36.84
00:15:01          0     46.77      0.00     22.36      0.60      0.12     30.15
00:15:01          1     44.75      0.00     19.72      0.00      0.12     35.41
00:15:01          2     43.67      0.00     12.27      0.35      0.15     43.55
00:15:01          3     45.04      0.00     16.44      0.05      0.18     38.28
00:16:01        all     42.68      0.00      1.76      0.12      0.08     55.36
00:16:01          0     44.48      0.00      1.40      0.27      0.08     53.77
00:16:01          1     45.50      0.00      1.92      0.00      0.08     52.49
00:16:01          2     40.14      0.00      1.73      0.20      0.07     57.87
00:16:01          3     40.62      0.00      1.94      0.00      0.10     57.33
00:17:01        all     33.84      0.00      5.07      0.06      0.06     60.96
00:17:01          0     29.34      0.00      1.02      0.15      0.05     69.44
00:17:01          1     49.12      0.00     17.02      0.02      0.08     33.76
00:17:01          2     28.42      0.00      1.19      0.08      0.05     70.26
00:17:01          3     28.46      0.00      1.10      0.00      0.05     70.39
00:18:01        all     54.98      0.00      1.53      0.27      0.10     43.11
00:18:01          0     49.73      0.00      1.47      0.08      0.12     48.60
00:18:01          1     56.86      0.00      2.22      0.89      0.12     39.92
00:18:01          2     50.25      0.00      1.31      0.10      0.10     48.24
00:18:01          3     63.14      0.00      1.09      0.00      0.10     35.67

Average:        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
Average:        all     43.85      0.00      4.74      3.40      0.10     47.91
Average:          0     43.68      0.00      5.02      4.01      0.10     47.19
Average:          1     44.91      0.00      5.65      1.71      0.10     47.62
Average:          2     43.11      0.00      3.84      3.81      0.10     49.14
Average:          3     43.71      0.00      4.44      4.07      0.11     47.67