---> uname -a:
Linux prd-ubuntu1804-docker-8c-8g-96757 4.15.0-192-generic #203-Ubuntu SMP Wed Aug 10 17:40:03 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              8
On-line CPU(s) list: 0-7
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           8
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2800.000
BogoMIPS:            5600.00
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0-7
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
8

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev             16G     0   16G   0% /dev
tmpfs           3.2G  708K  3.2G   1% /run
/dev/vda1       155G   14G  142G   9% /
tmpfs            16G     0   16G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs            16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda15      105M  4.4M  100M   5% /boot/efi
tmpfs           3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          32167         905       25026           0        6235       30806
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:a9:59:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.30.107.173/23 brd 10.30.107.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 84682sec preferred_lft 84682sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fea9:5967/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:f8:ba:43:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:f8ff:feba:432b/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.15.0-192-generic (prd-ubuntu1804-docker-8c-8g-96757) 	01/11/25 	_x86_64_	(8 CPU)

08:05:36     LINUX RESTART	(8 CPU)

08:06:02          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
08:07:01        49.15     32.01     17.13   2814.29  14632.13
08:08:01         7.78      0.00      7.78      0.00   9695.43
08:09:01         7.35      0.00      7.35      0.00   9689.97
08:10:01         7.60      0.00      7.60      0.00   9829.03
08:11:01         7.40      0.02      7.38      3.47   9690.50
08:12:01         9.07      0.97      8.10     20.66   9705.58
08:13:01         7.23      0.00      7.23      0.00   9818.52
08:14:01         7.55      0.00      7.55      0.00   9692.77
08:15:01         7.15      0.00      7.15      0.00   9689.19
08:16:01         7.53      0.00      7.53      0.00   9693.04
08:17:01         7.10      0.02      7.08      0.13   9688.39
08:18:01         7.81      0.00      7.81      0.00   9695.57
08:19:01         7.13      0.00      7.13      0.00   9689.45
08:20:01         7.23      0.00      7.23      0.00   9823.26
08:21:01        12.30      4.07      8.23     32.53   9707.98
08:22:01         2.40      0.02      2.38      0.13   1363.11
08:23:01         1.18      0.00      1.18      0.00     13.20
08:24:01         0.93      0.00      0.93      0.00     12.93
08:25:01         1.03      0.00      1.03      0.00     13.06
08:26:01         1.23      0.00      1.23      0.00     15.46
08:27:01         1.38      0.00      1.38      0.00     15.33
08:28:01         4.32      3.15      1.17    141.44    193.57
08:29:01       435.21     41.14    394.07   2959.91   9670.52
08:30:01       491.37     12.21    479.15    834.49 148230.31
08:31:01        67.66      0.15     67.51     24.93  11448.13
08:32:01        83.10      0.27     82.84     20.40   9753.77
08:33:01        12.46      0.02     12.45      3.47    320.55
08:34:01        82.45      1.82     80.64     94.12   2520.95
Average:        48.00      3.41     44.59    246.76  11937.85

08:06:02    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
08:07:01     30643536  31887216   2295684      6.97     38652   1533232   1283084      3.78    628180   1415596        20
08:08:01     30640840  31884692   2298380      6.98     38740   1533236   1283084      3.78    628908   1415584        28
08:09:01     30635776  31879788   2303444      6.99     38828   1533236   1283084      3.78    633280   1415588       128
08:10:01     30634960  31879060   2304260      7.00     38908   1533244   1283084      3.78    634272   1415592        56
08:11:01     30633752  31878044   2305468      7.00     39008   1533352   1283084      3.78    635428   1415700        44
08:12:01     30630836  31876004   2308384      7.01     39132   1533968   1319384      3.88    636920   1416168        44
08:13:01     30629868  31875120   2309352      7.01     39212   1533972   1319384      3.88    638224   1416172       152
08:14:01     30628540  31873884   2310680      7.01     39292   1533976   1319384      3.88    639172   1416176        40
08:15:01     30627316  31872732   2311904      7.02     39380   1533980   1319384      3.88    640456   1416184        16
08:16:01     30625872  31871416   2313348      7.02     39460   1533984   1319384      3.88    641568   1416196        20
08:17:01     30624528  31870156   2314692      7.03     39544   1533984   1319384      3.88    643336   1416208        16
08:18:01     30623496  31869220   2315724      7.03     39624   1533996   1319384      3.88    644060   1416220        32
08:19:01     30619952  31865808   2319268      7.04     39704   1534004   1319384      3.88    647760   1416208       132
08:20:01     30618688  31864608   2320532      7.04     39792   1534008   1319384      3.88    648944   1416216       156
08:21:01     30616820  31863916   2322400      7.05     40868   1534012   1314780      3.87    650972   1416212        36
08:22:01     30616112  31863300   2323108      7.05     40924   1534024   1314780      3.87    652308   1416216       188
08:23:01     30614864  31862116   2324356      7.06     40996   1534024   1314780      3.87    653348   1416216         8
08:24:01     30613276  31860676   2325944      7.06     41036   1534156   1314780      3.87    654604   1416332       168
08:25:01     30611616  31859056   2327604      7.07     41060   1534160   1314780      3.87    655712   1416352       120
08:26:01     30610292  31857800   2328928      7.07     41100   1534164   1314780      3.87    656764   1416356       180
08:27:01     30609352  31856932   2329868      7.07     41172   1534168   1314780      3.87    658220   1416360       124
08:28:01     30512384  31769724   2426836      7.37     41276   1543980   1330920      3.92    747736   1423684       520
08:29:01     29665332  31646088   3273888      9.94     79012   2202828   1731048      5.09    926576   2025084    488188
08:30:01     24138464  29766084   8800756     26.72    131524   5639324   9933924     29.23   3009596   5212340       288
08:31:01     21626952  27606352  11312268     34.34    150512   5938992  12015092     35.35   5348544   5325344     20556
08:32:01     21071280  27132640  11867940     36.03    162540   5999540  12714784     37.41   5850500   5365340       656
08:33:01     21081368  27145456  11857852     36.00    162944   6002796  12575852     37.00   5848076   5360520       488
08:34:01     25680260  31598164   7258960     22.04    164992   5870884   1600140      4.71   1472388   5227196      1964
Average:     29174512  31283430   3764708     11.43     61758   2336044   2835539      8.34   1311638   2131334     18370

08:06:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
08:07:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:07:01           lo      0.47      0.47      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
08:07:01         ens3    225.85    160.12    529.76     31.17      0.00      0.00      0.00      0.00
08:08:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:08:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:08:01         ens3      0.25      0.18      0.06      0.37      0.00      0.00      0.00      0.00
08:09:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:09:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:09:01         ens3      0.40      0.25      0.21      0.49      0.00      0.00      0.00      0.00
08:10:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:10:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:10:01         ens3      0.20      0.23      0.06      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
08:11:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:11:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:11:01         ens3      0.30      0.13      0.06      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
08:12:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:12:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:12:01         ens3      0.32      0.30      0.13      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00
08:13:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:13:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:13:01         ens3      0.18      0.08      0.06      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01         ens3      0.25      0.25      0.06      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01         ens3      0.15      0.07      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01         ens3      0.22      0.20      0.06      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01         ens3      0.25      0.22      0.13      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01         ens3      0.20      0.20      0.06      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01         ens3      0.28      0.30      0.15      0.36      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:01         ens3      0.22      0.27      0.06      0.49      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01         ens3      0.17      0.13      0.05      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01         ens3      0.38      0.40      0.14      0.40      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01         ens3      0.12      0.13      0.05      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01         ens3      0.22      0.23      0.06      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01         ens3      0.13      0.12      0.05      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01         ens3      0.20      0.15      0.06      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01         ens3      0.23      0.20      0.13      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00
08:28:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:28:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:28:01         ens3     95.82     52.02    121.99     19.79      0.00      0.00      0.00      0.00
08:29:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:29:01           lo     12.20     12.20      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00      0.00
08:29:01         ens3    313.00    214.20   5624.31     45.49      0.00      0.00      0.00      0.00
08:30:01    veth35fc44d     35.58     46.13      3.57      5.36      0.00      0.00      0.00      0.00
08:30:01    br-69ef77e9c935      0.32      0.10      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:30:01    veth8731b6e      0.35      0.52      0.02      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
08:30:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:31:01    veth35fc44d     26.15     28.91     17.67     11.93      0.00      0.00      0.00      0.00
08:31:01    br-69ef77e9c935      0.22      0.20      0.02      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:31:01    veth8731b6e      3.22      3.80      0.45      0.39      0.00      0.00      0.00      0.00
08:31:01      docker0      6.33      7.87      1.45     62.88      0.00      0.00      0.00      0.00
08:32:01    veth35fc44d     41.58     49.88     93.02     15.78      0.00      0.00      0.00      0.01
08:32:01    br-69ef77e9c935      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:32:01    veth8731b6e      5.35      7.02      0.77      0.86      0.00      0.00      0.00      0.00
08:32:01      docker0      6.07     10.40      0.62    227.17      0.00      0.00      0.00      0.00
08:33:01    veth35fc44d     32.61     36.68     94.18     12.19      0.00      0.00      0.00      0.01
08:33:01    br-69ef77e9c935      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:33:01    veth8731b6e      4.83      6.37      0.71      0.52      0.00      0.00      0.00      0.00
08:33:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:34:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:34:01           lo     29.43     29.43      2.71      2.71      0.00      0.00      0.00      0.00
08:34:01         ens3   1899.35   1095.10  40081.52    198.13      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.44      0.65      0.07     10.36      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.93      0.93      0.09      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3     67.44     38.77   1429.58      7.04      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.15.0-192-generic (prd-ubuntu1804-docker-8c-8g-96757) 	01/11/25 	_x86_64_	(8 CPU)

08:05:36     LINUX RESTART	(8 CPU)

08:06:02        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
08:07:01        all      2.21      0.00      0.35      0.77      0.01     96.66
08:07:01          0      2.83      0.00      0.30      0.05      0.00     96.82
08:07:01          1      1.93      0.00      0.56      0.25      0.02     97.24
08:07:01          2      4.30      0.00      0.32      0.20      0.02     95.15
08:07:01          3      1.25      0.00      0.29      0.15      0.03     98.27
08:07:01          4      2.09      0.00      0.44      0.02      0.02     97.44
08:07:01          5      2.12      0.00      0.24      0.20      0.02     97.42
08:07:01          6      1.47      0.00      0.25      1.15      0.00     97.12
08:07:01          7      1.69      0.00      0.46      4.17      0.02     93.66
08:08:01        all      0.12      0.00      0.02      0.51      0.01     99.34
08:08:01          0      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:08:01          1      0.75      0.00      0.00      0.00      0.02     99.24
08:08:01          2      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:08:01          3      0.05      0.00      0.03      0.00      0.02     99.90
08:08:01          4      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
08:08:01          5      0.05      0.00      0.02      0.00      0.02     99.92
08:08:01          6      0.05      0.00      0.03      0.07      0.00     99.85
08:08:01          7      0.03      0.00      0.00      4.00      0.00     95.96
08:09:01        all      0.22      0.00      0.01      0.50      0.00     99.26
08:09:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:09:01          1      1.55      0.00      0.03      0.00      0.02     98.40
08:09:01          2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:09:01          3      0.02      0.00      0.02      0.02      0.02     99.93
08:09:01          4      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:09:01          5      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     99.93
08:09:01          6      0.10      0.00      0.00      0.03      0.00     99.87
08:09:01          7      0.00      0.00      0.02      3.97      0.00     96.02
08:10:01        all      0.03      0.00      0.01      0.51      0.01     99.45
08:10:01          0      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:10:01          1      0.03      0.00      0.00      0.00      0.02     99.95
08:10:01          2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.02     99.98
08:10:01          3      0.05      0.00      0.02      0.10      0.03     99.80
08:10:01          4      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
08:10:01          5      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00     99.93
08:10:01          6      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     99.95
08:10:01          7      0.02      0.00      0.02      4.02      0.02     95.93
08:11:01        all      0.02      0.00      0.01      0.53      0.01     99.44
08:11:01          0      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:11:01          1      0.03      0.00      0.00      0.00      0.02     99.95
08:11:01          2      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:11:01          3      0.00      0.00      0.03      0.10      0.02     99.85
08:11:01          4      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     99.93
08:11:01          5      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     99.95
08:11:01          6      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:11:01          7      0.03      0.00      0.00      4.10      0.00     95.87
08:12:01        all      0.06      0.00      0.03      0.50      0.01     99.40
08:12:01          0      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     99.93
08:12:01          1      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     99.95
08:12:01          2      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:12:01          3      0.07      0.00      0.07      0.12      0.02     99.73
08:12:01          4      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
08:12:01          5      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
08:12:01          6      0.05      0.00      0.00      0.00      0.02     99.93
08:12:01          7      0.20      0.00      0.07      3.88      0.00     95.85
08:13:01        all      0.09      0.00      0.01      0.53      0.01     99.36
08:13:01          0      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:13:01          1      0.58      0.00      0.02      0.00      0.02     99.38
08:13:01          2      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:13:01          3      0.03      0.00      0.03      0.10      0.02     99.82
08:13:01          4      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:13:01          5      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     99.93
08:13:01          6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:13:01          7      0.03      0.00      0.02      4.12      0.00     95.83
08:14:01        all      0.20      0.00      0.02      0.49      0.01     99.29
08:14:01          0      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:14:01          1      1.50      0.00      0.08      0.00      0.02     98.40
08:14:01          2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.02     99.98
08:14:01          3      0.03      0.00      0.03      0.07      0.02     99.85
08:14:01          4      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:14:01          5      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:14:01          6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:14:01          7      0.00      0.00      0.00      3.87      0.00     96.13
08:15:01        all      0.11      0.00      0.01      0.52      0.00     99.35
08:15:01          0      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:15:01          1      0.75      0.00      0.05      0.00      0.02     99.19
08:15:01          2      0.02      0.00      0.00      0.00      0.02     99.97
08:15:01          3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:15:01          4      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:15:01          5      0.03      0.00      0.00      0.00      0.02     99.95
08:15:01          6      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:15:01          7      0.02      0.00      0.02      4.22      0.02     95.73
08:16:01        all      0.01      0.00      0.01      0.56      0.01     99.41
08:16:01          0      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
08:16:01          1      0.03      0.00      0.00      0.00      0.02     99.95
08:16:01          2      0.00      0.00      0.02      0.02      0.02     99.95
08:16:01          3      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:16:01          4      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:16:01          5      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:16:01          6      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
08:16:01          7      0.00      0.00      0.03      4.47      0.00     95.50
08:17:01        all      0.02      0.00      0.01      0.53      0.00     99.43
08:17:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:17:01          1      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:17:01          2      0.03      0.00      0.02      0.00      0.02     99.93
08:17:01          3      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:17:01          4      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
08:17:01          5      0.07      0.00      0.02      0.00      0.00     99.92
08:17:01          6      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:17:01          7      0.02      0.00      0.00      4.28      0.00     95.70

08:17:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
08:18:01        all      0.09      0.00      0.02      0.50      0.01     99.38
08:18:01          0      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:18:01          1      0.66      0.00      0.10      0.00      0.02     99.22
08:18:01          2      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
08:18:01          3      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:18:01          4      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
08:18:01          5      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:18:01          6      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:18:01          7      0.00      0.00      0.00      3.99      0.00     96.01
08:19:01        all      0.02      0.00      0.01      0.51      0.01     99.45
08:19:01          0      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:19:01          1      0.05      0.00      0.02      0.00      0.02     99.92
08:19:01          2      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
08:19:01          3      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:19:01          4      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:19:01          5      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:19:01          6      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:19:01          7      0.05      0.00      0.02      4.12      0.00     95.82
08:20:01        all      0.01      0.00      0.01      0.48      0.00     99.50
08:20:01          0      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:20:01          1      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:20:01          2      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
08:20:01          3      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:20:01          4      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
08:20:01          5      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
08:20:01          6      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:20:01          7      0.02      0.00      0.00      3.82      0.00     96.17
08:21:01        all      0.02      0.00      0.01      0.53      0.01     99.43
08:21:01          0      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:21:01          1      0.03      0.00      0.02      0.00      0.02     99.93
08:21:01          2      0.02      0.00      0.02      0.00      0.03     99.93
08:21:01          3      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     99.95
08:21:01          4      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
08:21:01          5      0.02      0.00      0.02      0.05      0.00     99.92
08:21:01          6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:21:01          7      0.03      0.00      0.02      4.17      0.02     95.77
08:22:01        all      0.01      0.00      0.00      0.08      0.01     99.90
08:22:01          0      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:22:01          1      0.02      0.00      0.00      0.02      0.00     99.97
08:22:01          2      0.02      0.00      0.02      0.02      0.03     99.92
08:22:01          3      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:22:01          4      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:22:01          5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:22:01          6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:22:01          7      0.02      0.00      0.00      0.60      0.00     99.38
08:23:01        all      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.97
08:23:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:23:01          1      0.02      0.00      0.00      0.00      0.02     99.97
08:23:01          2      0.02      0.00      0.02      0.03      0.02     99.92
08:23:01          3      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:23:01          4      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.97
08:23:01          5      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:23:01          6      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
08:23:01          7      0.02      0.00      0.00      0.02      0.00     99.97
08:24:01        all      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00     99.89
08:24:01          0      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
08:24:01          1      0.65      0.00      0.02      0.03      0.00     99.30
08:24:01          2      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
08:24:01          3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.02     99.98
08:24:01          4      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
08:24:01          5      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:24:01          6      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:24:01          7      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:25:01        all      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     99.97
08:25:01          0      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:25:01          1      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
08:25:01          2      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
08:25:01          3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:25:01          4      0.00      0.00      0.02      0.03      0.00     99.95
08:25:01          5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
08:25:01          6      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     99.95
08:25:01          7      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.98
08:26:01        all      0.21      0.00      0.00      0.01      0.00     99.78
08:26:01          0      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:26:01          1      1.57      0.00      0.00      0.00      0.00     98.43
08:26:01          2      0.00      0.00      0.02      0.02      0.03     99.93
08:26:01          3      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:26:01          4      0.03      0.00      0.00      0.03      0.02     99.92
08:26:01          5      0.00      0.00      0.02      0.00      0.02     99.97
08:26:01          6      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.98
08:26:01          7      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
